百科知识
创投概念股龙头一览表 2021创投概念股真正龙头
网络转载
2024-07-01 18:16:10
创投概念上市公司一共有多少家?
创投概念一共有100家上市公司,其中30家创投概念上市公司在上证交易所交易,另外70家创投概念上市公司在深交所交易。
创投概念股的龙头股最有可能是哪几只?
创投概念股的龙头股最有可能从以下几个股票中诞生 民丰特纸、 盛天网络、 鲁信创投。
创投龙头股票有哪些?2021创投龙头股票一览表
民丰特纸(600235) | 5.25 |
盛天网络(300494) | 14.18 |
鲁信创投(600783) | 13.79 |
创业黑马(300688) | 36.20 |
纳尔股份(002825) | 18.90 |
光洋股份(002708) | 6.02 |
德美化工(002054) | 10.71 |
朗科智能(300543) | 13.93 |
力合科创(002243) | 10.16 |
钧达股份(002865) | 29.00 |
九鼎投资(600053) | 17.13 |
苏州高新(600736) | 4.36 |
电广传媒(000917) | 6.35 |
新朋股份(002328) | 5.20 |
华控赛格(000068) | 3.31 |
海泰发展(600082) | 2.87 |
恒基达鑫(002492) | 5.79 |
恒大高新(002591) | 5.70 |
达意隆(002209) | 6.99 |
光线传媒(300251) | 9.81 |
亚振家居(603389) | 5.72 |
西安旅游(000610) | 8.56 |
德力股份(002571) | 7.41 |
ST顺利(000606) | 2.04 |
*ST威尔(002058) | 8.44 |
紫江企业(600210) | 11.12 |
*ST中迪(000609) | 4.92 |
长源电力(000966) | 8.79 |
国光电器(002045) | 12.70 |
金轮股份(002722) | 13.31 |
伯特利(603596) | 49.18 |
大众公用(600635) | 4.14 |
西陇科学(002584) | 7.49 |
弘业股份(600128) | 7.17 |
杭锅股份(002534) | 23.45 |
钱江水利(600283) | 11.12 |
塔牌集团(002233) | 13.36 |
深赛格(000058) | 6.02 |
*ST群兴(002575) | 5.02 |
ST盈方(000670) | 0.00 |
佳隆股份(002495) | 2.60 |
巨人网络(002558) | 11.00 |
兆丰股份(300695) | 52.02 |
冰轮环境(000811) | 12.15 |
华仪电气(600290) | 3.69 |
ST新海(002089) | 2.53 |
日出东方(603366) | 4.75 |
海峡创新(300300) | 5.43 |
三湘印象(000863) | 3.33 |
聚力文化(002247) | 2.83 |
博彦科技(002649) | 10.68 |
经纬辉开(300120) | 8.55 |
北纬科技(002148) | 4.73 |
ST安控(300370) | 2.10 |
高鸿股份(000851) | 6.00 |
张江高科(600895) | 16.92 |
金字火腿(002515) | 5.16 |
卓翼科技(002369) | 6.78 |
联创电子(002036) | 15.83 |
广电运通(002152) | 10.17 |
ST新亿(600145) | 2.41 |
赛意信息(300687) | 22.83 |
金固股份(002488) | 5.89 |
浦东建设(600284) | 6.20 |
创世纪(300083) | 15.52 |
复旦复华(600624) | 6.67 |
天舟文化(300148) | 3.77 |
大晟文化(600892) | 3.55 |
广博股份(002103) | 4.42 |
上海三毛(600689) | 6.95 |
东湖高新(600133) | 5.72 |
任子行(300311) | 7.59 |
御银股份(002177) | 5.80 |
达安基因(002030) | 19.49 |
中关村(000931) | 7.79 |
华西股份(000936) | 7.56 |
姚记科技(002605) | 17.25 |
华金资本(000532) | 13.33 |
上海临港(600848) | 15.07 |
华平股份(300074) | 3.95 |
三七互娱(002555) | 21.33 |
多氟多(002407) | 58.75 |
ST瀚叶(600226) | 2.40 |
红豆股份(600400) | 2.94 |
高新发展(000628) | 8.47 |
双环传动(002472) | 19.40 |
四川双马(000935) | 20.85 |
桂东电力(600310) | 5.70 |
凤竹纺织(600493) | 5.25 |
中原高速(600020) | 3.36 |
山东威达(002026) | 14.11 |
航锦科技(000818) | 30.40 |
南纺股份(600250) | 4.78 |
*ST大唐(600198) | 8.33 |
迅游科技(300467) | 13.82 |
三维通信(002115) | 5.29 |
中亚股份(300512) | 18.07 |
中钨高新(000657) | 12.70 |
五矿资本(600390) | 6.02 |
京投发展(600683) | 6.91 |
其他文章
- 固定资产投资包括什么投资
- 增值税专票和普票的区别
- 有工商注销的辽宁工商全程电子化平台的培训吗
- 成品油有哪些?柴油,汽油收不收消费税?
- 营业利润的计算公式是什么?
- 计算残保金的工资总额要怎么计算,有公式吗?或者按照一定的比例计算
- 老师请问什么是产业活动单位?治沙造林,矿产资源勘测,开发属于吗?
- 利润公式如何计算净利润?
- 城市维护建设税应纳税额的计算公式是什么?
- 边际消费倾向和平均消费倾向?
- 请问一下,开具的红字信息表审核未通过,只需要我们在开票软件这里撤回还是删除?
- 新手如何做财务报表
- 请问工资计提分录怎么写
- 公司代码是公司的统一社会信用代码吗?
- 之前叫助理会计师那年开始叫会计初级职称?
- 申办个体工商户,从业人数,资金数额,填多少合适?
- 三个年度的毛利率 核心利润率 总费用率
- 如何填制收款凭证?
- 老师我想问一下 初快报考的信息采集的入口在哪里
- 统一社会信用代码和纳税人识别号一样吗?