百科知识
2021新三板板块名单有哪些?新三板股票一览表
网络转载
2024-07-01 21:48:51
2021新三板板块名单有哪些?新三板股票一览表
序号 | 代码 | 名称 | 相关 | 最新价 |
---|---|---|---|---|
1 | 600298 | 安琪酵母 | 详情数据股吧 | 60.84 |
2 | 002400 | 省广集团 | 详情数据股吧 | 5.50 |
3 | 000786 | 北新建材 | 详情数据股吧 | 46.35 |
4 | 600138 | 中青旅 | 详情数据股吧 | 13.18 |
5 | 600895 | 张江高科 | 详情数据股吧 | 17.05 |
6 | 600171 | 上海贝岭 | 详情数据股吧 | 15.70 |
7 | 002157 | 正邦科技 | 详情数据股吧 | 15.14 |
8 | 300073 | 当升科技 | 详情数据股吧 | 48.35 |
9 | 603538 | 美诺华 | 详情数据股吧 | 34.00 |
10 | 000610 | 西安旅游 | 详情数据股吧 | 10.03 |
11 | 600862 | 中航高科 | 详情数据股吧 | 26.35 |
12 | 000009 | 中国宝安 | 详情数据股吧 | 9.16 |
13 | 603688 | 石英股份 | 详情数据股吧 | 18.47 |
14 | 002099 | 海翔药业 | 详情数据股吧 | 9.69 |
15 | 300398 | 飞凯材料 | 详情数据股吧 | 15.88 |
16 | 300470 | 中密控股 | 详情数据股吧 | 44.26 |
17 | 300121 | 阳谷华泰 | 详情数据股吧 | 13.15 |
18 | 600410 | 华胜天成 | 详情数据股吧 | 7.31 |
19 | 002279 | 久其软件 | 详情数据股吧 | 4.77 |
20 | 600133 | 东湖高新 | 详情数据股吧 | 6.12 |
21 | 300133 | 华策影视 | 详情数据股吧 | 6.11 |
22 | 600353 | 旭光电子 | 详情数据股吧 | 4.79 |
23 | 000685 | 中山公用 | 详情数据股吧 | 8.66 |
24 | 600783 | 鲁信创投 | 详情数据股吧 | 13.26 |
25 | 600736 | 苏州高新 | 详情数据股吧 | 4.50 |
26 | 300195 | 长荣股份 | 详情数据股吧 | 5.17 |
27 | 600571 | 信雅达 | 详情数据股吧 | 7.63 |
28 | 002783 | 凯龙股份 | 详情数据股吧 | 9.33 |
29 | 000686 | 东北证券 | 详情数据股吧 | 8.62 |
30 | 000524 | 岭南控股 | 详情数据股吧 | 7.96 |
31 | 002654 | 万润科技 | 详情数据股吧 | 3.45 |
32 | 600981 | 汇鸿集团 | 详情数据股吧 | 2.86 |
33 | 000058 | 深 赛 格 | 详情数据股吧 | 6.06 |
34 | 601500 | 通用股份 | 详情数据股吧 | 5.36 |
35 | 002355 | 兴民智通 | 详情数据股吧 | 6.61 |
36 | 603999 | 读者传媒 | 详情数据股吧 | 5.17 |
37 | 600082 | 海泰发展 | 详情数据股吧 | 2.89 |
38 | 600818 | 中路股份 | 详情数据股吧 | 8.39 |
39 | 600851 | 海欣股份 | 详情数据股吧 | 8.00 |
40 | 002491 | 通鼎互联 | 详情数据股吧 | 4.05 |
41 | 000031 | 大悦城 | 详情数据股吧 | 3.95 |
42 | 603728 | 鸣志电器 | 详情数据股吧 | 15.04 |
43 | 300018 | 中元股份 | 详情数据股吧 | 5.52 |
44 | 600577 | 精达股份 | 详情数据股吧 | 3.57 |
45 | 000931 | 中 关 村 | 详情数据股吧 | 6.84 |
46 | 600602 | 云赛智联 | 详情数据股吧 | 5.83 |
47 | 002076 | *ST雪莱 | 详情数据股吧 | 2.05 |
48 | 300035 | 中科电气 | 详情数据股吧 | 10.69 |
49 | 600120 | 浙江东方 | 详情数据股吧 | 5.59 |
50 | 000609 | 中迪投资 | 详情数据股吧 | 3.80 |
序号 | 代码 | 名称 | 相关 | 最新价 |
---|---|---|---|---|
51 | 600303 | 曙光股份 | 详情数据股吧 | 3.63 |
52 | 000728 | 国元证券 | 详情数据股吧 | 7.73 |
53 | 002632 | 道明光学 | 详情数据股吧 | 6.23 |
54 | 600053 | 九鼎投资 | 详情数据股吧 | 16.19 |
55 | 600012 | 皖通高速 | 详情数据股吧 | 7.65 |
56 | 300227 | 光韵达 | 详情数据股吧 | 9.61 |
57 | 600373 | 中文传媒 | 详情数据股吧 | 10.67 |
58 | 000409 | ST地矿 | 详情数据股吧 | 4.88 |
59 | 603330 | 上海天洋 | 详情数据股吧 | 27.87 |
60 | 002139 | 拓邦股份 | 详情数据股吧 | 11.14 |
61 | 300020 | 银江股份 | 详情数据股吧 | 8.21 |
62 | 000551 | 创元科技 | 详情数据股吧 | 8.46 |
63 | 000735 | 罗 牛 山 | 详情数据股吧 | 8.57 |
64 | 002131 | 利欧股份 | 详情数据股吧 | 2.95 |
65 | 601377 | 兴业证券 | 详情数据股吧 | 8.52 |
66 | 300251 | 光线传媒 | 详情数据股吧 | 11.85 |
67 | 600993 | 马应龙 | 详情数据股吧 | 18.42 |
68 | 300271 | 华宇软件 | 详情数据股吧 | 18.78 |
69 | 002038 | 双鹭药业 | 详情数据股吧 | 9.68 |
70 | 002624 | 完美世界 | 详情数据股吧 | 19.88 |
71 | 300140 | 中环装备 | 详情数据股吧 | 6.30 |
72 | 002030 | 达安基因 | 详情数据股吧 | 29.85 |
73 | 300443 | 金雷股份 | 详情数据股吧 | 30.34 |
74 | 000783 | 长江证券 | 详情数据股吧 | 7.14 |
75 | 600326 | 西藏天路 | 详情数据股吧 | 7.25 |
76 | 000938 | 紫光股份 | 详情数据股吧 | 20.21 |
77 | 002004 | 华邦健康 | 详情数据股吧 | 5.46 |
78 | 600352 | 浙江龙盛 | 详情数据股吧 | 14.58 |
79 | 002555 | 三七互娱 | 详情数据股吧 | 22.26 |
80 | 600282 | 南钢股份 | 详情数据股吧 | 4.02 |
81 | 000661 | 长春高新 | 详情数据股吧 | 456.12 |
以上就是2021新三板板块名单有哪些?新三板股票一览表的内容了。
其他文章
- 申报残保金时提示上年在职职工年平均工资小于社会平均工资50% 这个有风险吗
- 紧急求助一下:报税的那个电脑开不了机了,在新的电脑里下载了报税软件可以把原来报过的内容带过来吗?如何操作?谢谢
- 增值税申报表的小微企业免税销售额是不是就是我们的营业收入,不算营业外收入把,
- 股东减资用不用考虑未分配利润?
- 用于职工集体福利取得的进项税,怎么入账呢,还是进到进项税吗,具体会计科目怎么做呢
- 请问金蝶云星空版 如何按供应商查明细账
- 独立核算的分公司,总公司可以一起核算所得税吗?
- 一般纳税人清包工可以开3%专票不可以开普票是吗?简易计税的只能开普票是吗?
- 本期如果有在外地预交的税款,增值税申报的时候怎么申报?
- 开办费用要在营业前结转?还是下个月结转
- 计提工会经费计入什么科目呀?问了两个给了两种答案。
- 坏账准备计提的 信用减值准备属于什么科目, 借贷方向代表增加还是减少
- 资产负债表上应付账款为负数,预收账款为正数,这两个表示什么意思?
- 餐饮行业印花税是怎么核定的,税率是多少?
- 你好!行业协会会员费收入属免税收入吗
- 行政单位财务规则和事业单位财务规则的区别是什么?
- 企业给员工发的过节费,做账怎么处理合适,这个也需要缴税吧
- 建筑类,成本 人工 费用 利润比例分别是多少啊?
- 你们好,请问下一般纳税人资格证明文件怎么下载?在电子税务局网站里
- 投资性房地产公允价值模式计量是如何确定的?