百科知识
高送转股票一览表2022 高送转板块股票名单
网络转载
2024-07-02 01:21:28
高送转股票一览表 高送转板块股票名单
号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
1 | 300450 | 先导智能 | 63.62 | -3.09% |
2 | 300677 | 英科医疗 | 52.98 | 2.67% |
3 | 300811 | 铂科新材 | 81.00 | -1.66% |
4 | 002746 | 仙坛股份 | 10.15 | 5.07% |
5 | 300065 | 海兰信 | 15.28 | 1.87% |
6 | 300977 | 深圳瑞捷 | 55.62 | 5.54% |
7 | 002030 | 达安基因 | 18.36 | 1.83% |
8 | 300604 | 长川科技 | 39.27 | -0.91% |
9 | 300569 | 天能重工 | 15.03 | -0.99% |
10 | 300679 | 电连技术 | 50.06 | 0.02% |
11 | 300587 | 天铁股份 | 19.85 | 1.85% |
12 | 300737 | 科顺股份 | 16.54 | 1.10% |
13 | 002709 | 天赐材料 | 94.00 | -3.01% |
14 | 300970 | 华绿生物 | 24.72 | 0.69% |
15 | 300702 | 天宇股份 | 45.43 | 4.44% |
16 | 300896 | 爱美客 | 447.00 | -0.69% |
17 | 002985 | 北摩高科 | 88.32 | -0.43% |
18 | 300453 | 三鑫医疗 | 11.15 | 3.05% |
19 | 300921 | 南凌科技 | 28.90 | 10.56% |
20 | 300379 | 东方通 | 26.88 | 1.13% |
21 | 300925 | 法本信息 | 24.35 | 2.23% |
22 | 300841 | 康华生物 | 217.61 | 0.02% |
23 | 300806 | 斯迪克 | 52.71 | -0.92% |
24 | 300636 | 同和药业 | 20.43 | 0.25% |
25 | 002801 | 微光股份 | 20.83 | 4.94% |
26 | 002320 | 海峡股份 | 5.99 | 0.67% |
27 | 300563 | 神宇股份 | 13.79 | 1.32% |
28 | 300996 | 普联软件 | 37.72 | 1.56% |
29 | 600061 | 国投资本 | 7.69 | 0.65% |
30 | 300124 | 汇川技术 | 65.14 | -0.55% |
31 | 003021 | 兆威机电 | 58.21 | -0.80% |
32 | 300663 | 科蓝软件 | 20.32 | 1.40% |
33 | 300551 | 古鳌科技 | 18.19 | -0.33% |
34 | 300871 | 回盛生物 | 25.63 | 0.71% |
35 | 300522 | 世名科技 | 15.55 | 1.90% |
36 | 002846 | 英联股份 | 7.23 | 0.14% |
37 | 002990 | 盛视科技 | 28.21 | 0.82% |
38 | 300620 | 光库科技 | 42.60 | 1.07% |
39 | 300673 | 佩蒂股份 | 17.79 | 1.48% |
40 | 300394 | 天孚通信 | 36.50 | 7.04% |
41 | 300893 | 松原股份 | 29.00 | -0.41% |
42 | 300915 | 海融科技 | 49.17 | -0.24% |
43 | 300905 | 宝丽迪 | 22.80 | 1.60% |
44 | 300575 | 中旗股份 | 21.71 | 1.35% |
45 | 300976 | 达瑞电子 | 73.30 | 0.12% |
46 | 300486 | 东杰智能 | 10.02 | 0.91% |
47 | 300789 | 唐源电气 | 25.25 | 0.56% |
48 | 300658 | 延江股份 | 10.05 | 2.55% |
49 | 300947 | 德必集团 | 30.60 | 1.90% |
50 | 300916 | 朗特智能 | 58.99 | 0.85% |
51 | 300720 | 海川智能 | 12.47 | 0.97% |
52 | 300747 | 锐科激光 | 49.22 | -0.24% |
53 | 300822 | 贝仕达克 | 21.19 | 0.33% |
54 | 300885 | 海昌新材 | 18.24 | 0.00% |
55 | 002891 | 中宠股份 | 26.08 | 0.15% |
56 | 003027 | 同兴环保 | 23.62 | -0.34% |
57 | 300718 | 长盛轴承 | 15.89 | -0.19% |
58 | 002968 | 新大正 | 38.16 | 0.39% |
59 | 300758 | 七彩化学 | 13.28 | 0.00% |
60 | 300812 | 易天股份 | 20.41 | 0.10% |
61 | 300849 | 锦盛新材 | 11.45 | 1.51% |
62 | 300689 | 澄天伟业 | 22.78 | 0.71% |
63 | 300832 | 新产业 | 37.50 | 0.54% |
64 | 300829 | 金丹科技 | 37.94 | 0.45% |
65 | 300847 | 中船汉光 | 14.66 | -0.61% |
66 | 300723 | 一品红 | 28.18 | 0.00% |
67 | 300644 | 南京聚隆 | 18.41 | 0.55% |
68 | 300827 | 上能电气 | 75.66 | -2.74% |
69 | 002886 | 沃特股份 | 25.23 | -0.28% |
70 | 300701 | 森霸传感 | 16.27 | 0.49% |
71 | 300697 | 电工合金 | 11.98 | -0.17% |
72 | 300762 | 上海瀚讯 | 23.03 | -0.17% |
73 | 300858 | 科拓生物 | 29.82 | 0.10% |
74 | 300884 | 狄耐克 | 17.66 | 1.03% |
75 | 300800 | 力合科技 | 22.75 | -2.78% |
76 | 300566 | 激智科技 | 23.20 | -1.11% |
77 | 002911 | 佛燃能源 | 10.73 | 0.47% |
78 | 300853 | 申昊科技 | 34.37 | 0.12% |
79 | 300852 | 四会富仕 | 46.40 | 1.27% |
80 | 300593 | 新雷能 | 40.95 | -3.85% |
81 | 300517 | 海波重科 | 14.58 | 4.37% |
82 | 300715 | 凯伦股份 | 16.59 | -0.06% |
83 | 300607 | 拓斯达 | 13.47 | -0.30% |
84 | 300598 | 诚迈科技 | 56.00 | 0.45% |
85 | 002810 | 山东赫达 | 53.10 | -2.01% |
86 | 300848 | 美瑞新材 | 30.73 | 0.10% |
87 | 002925 | 盈趣科技 | 30.63 | 0.29% |
88 | 300815 | 玉禾田 | 30.09 | 0.37% |
89 | 300864 | 南大环境 | 42.15 | -1.59% |
90 | 300483 | 首华燃气 | 15.15 | 0.66% |
91 | 300791 | 仙乐健康 | 36.60 | -0.14% |
92 | 300690 | 双一科技 | 23.46 | -2.41% |
93 | 300738 | 奥飞数据 | 24.27 | 17.36% |
94 | 300752 | 隆利科技 | 25.21 | -1.33% |
95 | 300642 | 透景生命 | 27.55 | 1.03% |
96 | 300810 | 中科海讯 | 22.19 | -1.29% |
97 | 300948 | 冠中生态 | 24.63 | -4.24% |
98 | 300792 | 壹网壹创 | 40.82 | -2.25% |
99 | 300638 | 广和通 | 45.03 | 1.53% |
100 | 300887 | 谱尼测试 | 62.45 | -1.51% |
101 | 300687 | 赛意信息 | 详情数据股吧 | 27.08 |
102 | 300582 | 英飞特 | 详情数据股吧 | 17.37 |
103 | 300661 | 圣邦股份 | 详情数据股吧 | 309.99 |
104 | 002867 | 周大生 | 详情数据股吧 | 19.38 |
105 | 300674 | 宇信科技 | 详情数据股吧 | 22.45 |
106 | 300708 | 聚灿光电 | 详情数据股吧 | 16.56 |
107 | 300692 | 中环环保 | 详情数据股吧 | 8.91 |
108 | 300655 | 晶瑞电材 | 详情数据股吧 | 34.72 |
109 | 300751 | 迈为股份 | 详情数据股吧 | 478.00 |
110 | 002922 | 伊戈尔 | 详情数据股吧 | 16.56 |
111 | 300623 | 捷捷微电 | 详情数据股吧 | 26.73 |
112 | 300613 | 富瀚微 | 详情数据股吧 | 122.29 |
113 | 300581 | 晨曦航空 | 详情数据股吧 | 26.69 |
114 | 300748 | 金力永磁 | 详情数据股吧 | 37.87 |
115 | 300850 | 新强联 | 详情数据股吧 | 151.50 |
116 | 300860 | 锋尚文化 | 详情数据股吧 | 56.13 |
117 | 300763 | 锦浪科技 | 详情数据股吧 | 236.47 |
118 | 300782 | 卓胜微 | 详情数据股吧 | 255.07 |
119 | 300568 | 星源材质 | 详情数据股吧 | 34.92 |
120 | 002493 | 荣盛石化 | 详情数据股吧 | 19.66 |
121 | 300693 | 盛弘股份 | 详情数据股吧 | 31.97 |
其他文章
- 准则是什么?
- 印花税核定征收需要每年核定一次吗
- 收到往来款,是应付账款还是其他应付款啊
- 工资薪金所得包含内容?
- 增值税一般纳税人申报 主表 的第12行进项税额数据是根据增值税 纳税申报表附列资料(二)的第12行当期申报抵扣进项税额合计数填写(火车票等进项税额)。 8月当期没有进项税额认证。这个增值税纳税申报表的12行数据没有导过来,还是0
- 边际贡献率怎么计算
- 建筑行业能做小微企业吗?小微企业的认定标准不是5000万的资产,300人,年应纳税所得额300万吗?还有说开票达到一定数额之后,就不能认定小微企业的说法?
- 定额税到底是啥东西?
- 油耗计算公式是什么?
- 企业的利润率怎么计算的?
- 我们是一家受托加工厂。挣加工费的,请问会计处理怎么处理
- 财务管理的具体目标是什么?
- 反写是什么意思?税控盘中的
- 小公司如何自己做账
- 企业所得税的完税证明是必要是要打印出来入账的吗?
- 个人去税局开票要缴纳什么税?税率多少?
- 请问一下残保金是什么?
- 老师:在申报企业所得税时,季初和季末资产总额是指哪个数?
- 江苏的小规模纳税人, 开票系统在哪里下载呢?
- 怎么根据销售价格算毛利和纯利,即不管成本是多少我们都要10个点的利润,这个公式应该是什么?纯利10和点和毛利10个点的利润公式是什么?