百科知识
2021新三板板块龙头股有哪些?新三板股票一览表
网络转载
2024-07-02 18:51:08
2021新三板板块龙头股有哪些?新三板股票一览表
创元科技(000551) | 7.78 | 0.39% |
九鼎投资(600053) | 18.55 | 0.11% |
中国宝安(000009) | 7.13 | -4.81% |
中超控股(002471) | 2.37 | 0.42% |
复旦复华(600624) | 7.96 | 3.38% |
国元证券(000728) | 8.09 | -3.23% |
东方国信(300166) | 9.82 | -1.50% |
中关村(000931) | 6.63 | -0.60% |
富通鑫茂(000836) | 2.45 | -2.39% |
西部证券(002673) | 9.99 | -5.31% |
海泰发展(600082) | 2.78 | 0.72% |
城建发展(600266) | 4.79 | 0.42% |
广发证券(000776) | 16.43 | -3.47% |
电子城(600658) | 4.85 | 0.41% |
长江证券(000783) | 7.74 | -2.15% |
东湖高新(600133) | 5.50 | -0.18% |
市北高新(600604) | 6.14 | -0.65% |
南京高科(600064) | 9.71 | -1.52% |
中航高科(600862) | 34.03 | -10.00% |
中密控股(300470) | 43.12 | -1.28% |
兴业证券(601377) | 8.63 | -6.80% |
太平洋(601099) | 3.28 | -4.37% |
久其软件(002279) | 4.61 | -2.12% |
钱江水利(600283) | 9.92 | 2.16% |
大众公用(600635) | 3.84 | -1.03% |
鲁信创投(600783) | 14.03 | -2.91% |
双鹭药业(002038) | 9.11 | -0.44% |
杉杉股份(600884) | 17.65 | -1.45% |
华金资本(000532) | 10.35 | -3.45% |
电广传媒(000917) | 4.18 | -0.95% |
金信诺(300252) | 6.97 | -14.48% |
海欣股份(600851) | 7.21 | -0.55% |
中炬高新(600872) | 70.10 | 0.17% |
北新建材(000786) | 49.55 | 0.14% |
苏州高新(600736) | 4.42 | 0.00% |
东北证券(000686) | 8.95 | -2.72% |
紫光股份(000938) | 22.81 | -1.68% |
大族激光(002008) | 47.97 | -5.01% |
通鼎互联(002491) | 3.89 | -0.26% |
隆平高科(000998) | 17.82 | -4.60% |
张江高科(600895) | 16.82 | -2.49% |
长春高新(000661) | 470.14 | -4.52% |
时代出版(600551) | 6.73 | 0.30% |
紫江企业(600210) | 4.47 | -1.54% |
弘业股份(600128) | 6.15 | 2.50% |
以上就是2021新三板板块龙头股有哪些?新三板股票一览表的内容了。
其他文章
- 您说假火车票抵扣时不会被查真伪 后面查账时会查什么意思 是每张火车票都会查吗
- 我想问一下地方级税收具体指哪些税收?
- 老师公司购买理财产品账务处理怎么做?需要交增值税嘛?
- 委托加工物继续加工借生产成本直接销售借库存商品,老师怎么继续加工是生产成本呢,我们又收回来了还是原材料不是吗
- 入账价值不含增值税吗老师
- 财务三大报表是什么意思
- 洼字的组词是什么呀?
- 精斗云里生成的凭证需要过帐吗?如何过帐?
- 材料成本差异账户贷方余额表示?
- 现金盘盈盘亏和存货盘盈盘亏账务处理上什么区别
- 现值指数怎么计算
- 老师请问设备租赁一般纳税人和小规模纳税人分别税率是多少,租挖机,铲车那些
- 租入包装物支付的押金,与出租包装物租金,怎么理解
- 房地产企业所得税汇算清缴房地产开发企业特定业务计算的纳税调整额里第23行销售未完工产品的收入是期末余额还是期末减期初后的余额
- 老师个体工商户每个月需要报个人所得税吗
- 问下国有资本及权益总额怎么计算啊
- 赊销业务收入,确认时间是?
- 老师你好,请问我们单位工会经费是一年缴纳一次,需要计提吗?如何计提呢?
- 小型微利企业是什么?
- 固定资产投资包括什么内容