百科知识
2021集成电路板块龙头股有哪些?集成电路股票一览表
网络转载
2024-07-04 06:36:47
2021集成电路板块龙头股有哪些?集成电路股票一览表
国科微(300672) | 43.37 | -1.43% |
大港股份(002077) | 5.80 | -5.07% |
亚光科技(300123) | 13.60 | -4.76% |
耐威科技(300456) | 21.63 | -5.75% |
联创电子(002036) | 10.45 | -4.74% |
东软载波(300183) | 16.90 | 1.62% |
华天科技(002185) | 13.87 | -1.35% |
飞凯材料(300398) | 16.89 | -4.31% |
博敏电子(603936) | 11.55 | -4.78% |
海特高新(002023) | 15.71 | -1.44% |
万业企业(600641) | 16.43 | -7.70% |
南大光电(300346) | 35.77 | -4.56% |
台基股份(300046) | 26.75 | 2.37% |
兴森科技(002436) | 9.09 | -3.30% |
通富微电(002156) | 27.07 | 0.07% |
富瀚微(300613) | 118.88 | 0.25% |
航锦科技(000818) | 19.46 | 1.09% |
扬杰科技(300373) | 45.68 | -1.57% |
江丰电子(300666) | 48.35 | -3.53% |
景嘉微(300474) | 80.13 | 4.61% |
国民技术(300077) | 7.67 | -4.36% |
兆易创新(603986) | 200.55 | -1.56% |
全志科技(300458) | 30.83 | -4.17% |
深科技(000021) | 18.82 | -2.34% |
皖通科技(002331) | 10.67 | -6.16% |
北方华创(002371) | 190.54 | -0.82% |
晶方科技(603005) | 72.78 | 2.08% |
汇顶科技(603160) | 148.99 | -1.99% |
韦尔股份(603501) | 269.36 | 2.03% |
北京君正(300223) | 80.59 | -2.90% |
明阳电路(300739) | 17.81 | -5.77% |
振芯科技(300101) | 17.41 | 2.84% |
鼎龙股份(300054) | 17.74 | -3.64% |
晓程科技(300139) | 10.24 | -5.71% |
奥士康(002913) | 56.00 | -5.23% |
光华科技(002741) | 12.12 | -4.11% |
长电科技(600584) | 42.15 | -0.57% |
紫光国微(002049) | 149.50 | 3.85% |
苏州固锝(002079) | 9.92 | -3.31% |
好利来(002729) | 46.26 | 3.01% |
强力新材(300429) | 13.17 | -4.98% |
上海新阳(300236) | 49.30 | -4.10% |
南方轴承(002553) | 10.21 | 4.61% |
富满电子(300671) | 40.02 | -4.76% |
中环股份(002129) | 29.13 | 10.01% |
长荣股份(300195) | 5.35 | -6.14% |
文一科技(600520) | 6.22 | -4.31% |
大唐电信(600198) | 10.07 | -2.61% |
振华科技(000733) | 59.70 | -0.48% |
至纯科技(603690) | 37.50 | -2.55% |
有研新材(600206) | 12.78 | -3.18% |
长川科技(300604) | 33.64 | -0.91% |
润欣科技(300493) | 6.69 | -7.85% |
北斗星通(002151) | 52.95 | -2.09% |
超华科技(002288) | 8.92 | 2.76% |
世运电路(603920) | 24.86 | 0.24% |
晶瑞股份(300655) | 31.75 | -6.89% |
晶盛机电(300316) | 34.66 | 7.97% |
上海贝岭(600171) | 13.64 | -1.94% |
三安光电(600703) | 30.92 | 4.11% |
纳思达(002180) | 25.75 | -3.34% |
士兰微(600460) | 29.08 | 1.39% |
四创电子(600990) | 48.88 | -1.67% |
崇达技术(002815) | 13.46 | -4.54% |
欧比特(300053) | 8.62 | -4.33% |
甘咨询(000779) | 9.13 | -3.39% |
万盛股份(603010) | 23.30 | -3.12% |
丹邦科技(002618) | 4.51 | -7.01% |
康强电子(002119) | 9.60 | -5.04% |
传艺科技(002866) | 16.76 | -3.79% |
太极实业(600667) | 9.12 | -3.29% |
光力科技(300480) | 13.75 | -4.71% |
机器人(300024) | 12.20 | -0.81% |
华微电子(600360) | 8.12 | -3.68% |
广东骏亚(603386) | 17.09 | -2.06% |
深南电路(002916) | 128.16 | 5.96% |
中颖电子(300327) | 32.35 | -2.53% |
圣邦股份(300661) | 265.00 | -4.33% |
洁美科技(002859) | 26.00 | 0.39% |
紫光股份(000938) | 20.22 | -2.51% |
博通股份(600455) | 18.53 | -5.75% |
东山精密(002384) | 26.12 | -1.77% |
中国软件(600536) | 76.35 | -2.74% |
中国海防(600764) | 36.70 | -0.46% |
京东方A(000725) | 6.17 | 0.49% |
远方信息(300306) | 10.88 | -2.51% |
以上就是2021集成电路板块龙头股有哪些?集成电路股票一览表的内容了。
其他文章
- 企业所得税汇算清缴要退税,怎么做成不退税
- 税控盘,每年的维护费280和140,以及技术服务费680可以全额减免吗?
- 计提增值税,附加税的分录这么写,拿到交税后的完税证明分录有这么写啊!
- 请问老师年度汇算时填的资产总额平均值是 用年初资产总额 和期末资产总额 怎么计算
- 请问老师申报表里面有个财产和行为税要进行申报吗?
- 按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税,老师能不能举例?
- 现值指数公式的计算步骤是什么?
- 资产减值损失和坏账准备在资产负债表中怎么列示
- 您好,公司购买税盘共480,报增值税时抵减了,那分录要怎么列了,购买时:借:管理费用 480 贷:库存现金 480,抵减增值税时,借:应交税费-增值税(减免)480 贷:营业外收入 480。是这样吗?
- 请问老师国家自然基金和社科类课题经费用交增值税么,如果免税有相关政策么。
- 老师好,中途建账需要哪些数据?
- 建设单位管理费包括哪些内容?
- 建设银行,公对公转账多制了一个单,怎么取消
- 超额累进税率个人所得税是什么意思
- 自查补缴2018年度购进印花税怎么做账务处理
- 增值税的认证系统在哪里打开阿?网址多少呢?
- #提问#请问出纳有什么风险么
- 你好,老师!赠品视同销售的会计分录怎么做?
- 哪些资本公积项目不能转增注册资本
- 您好请问个体工商户年度报告的资金数额怎么填,填多少合适?