百科知识
雄安新区受益股票有哪些?2021雄安新区板块龙头股一览表
网络转载
2024-07-06 10:20:07
雄安新区受益股票有哪些?2021雄安新区板块龙头股一览表
维业股份(300621) | 7.89 | -0.25% |
绿茵生态(002887) | 11.25 | 0.09% |
启迪设计(300500) | 11.70 | 1.30% |
青龙管业(002457) | 7.07 | 0.57% |
国检集团(603060) | 21.20 | 1.53% |
京汉股份(000615) | 8.99 | 7.15% |
中设股份(002883) | 12.73 | 1.92% |
长青集团(002616) | 7.09 | -1.66% |
杰恩设计(300668) | 12.18 | -1.38% |
森特股份(603098) | 8.00 | -0.12% |
长久物流(603569) | 7.37 | 1.10% |
先河环保(300137) | 6.44 | -0.16% |
河钢资源(000923) | 23.96 | -2.48% |
丝路视觉(300556) | 17.06 | 0.12% |
红墙股份(002809) | 10.00 | 0.30% |
凯发电气(300407) | 6.83 | 0.74% |
天域生态(603717) | 9.15 | -2.66% |
南国置业(002305) | 1.75 | 0.00% |
恒通科技(300374) | 10.20 | -0.78% |
汇金股份(300368) | 12.09 | 1.85% |
太空智造(300344) | 5.03 | -4.19% |
大通燃气(000593) | 5.38 | 0.56% |
韩建河山(603616) | 5.11 | 1.79% |
建科院(300675) | 15.10 | 1.41% |
迪森股份(300335) | 4.80 | -1.03% |
博深股份(002282) | 9.11 | -1.62% |
巨力索具(002342) | 5.81 | 10.04% |
科融环境(300152) | 2.39 | 0.00% |
设研院(300732) | 12.28 | -0.08% |
润建股份(002929) | 23.18 | -0.09% |
奥拓电子(002587) | 5.24 | 2.14% |
冀东装备(000856) | 6.76 | 0.75% |
汇中股份(300371) | 12.57 | 0.32% |
新天科技(300259) | 4.50 | -0.66% |
雪迪龙(002658) | 5.45 | 0.55% |
博天环境(603603) | 4.48 | -3.24% |
科林电气(603050) | 11.81 | -0.25% |
建投能源(000600) | 5.06 | 0.00% |
*ST津滨(000897) | 2.31 | 0.00% |
回天新材(300041) | 14.19 | 0.71% |
嘉寓股份(300117) | 3.27 | -1.21% |
天津港(600717) | 4.63 | 0.22% |
杭州园林(300649) | 13.48 | 0.00% |
北京利尔(002392) | 4.07 | 0.49% |
博世科(300422) | 9.89 | 0.92% |
中持股份(603903) | 10.53 | 5.72% |
津膜科技(300334) | 7.30 | -18.98% |
金智科技(002090) | 7.06 | -2.08% |
天房发展(600322) | 2.10 | 0.48% |
冀东水泥(000401) | 14.09 | -0.21% |
棕榈股份(002431) | 2.93 | 4.27% |
东方能源(000958) | 4.33 | 0.47% |
栖霞建设(600533) | 3.02 | 0.34% |
ST坊展(600149) | 4.31 | 0.46% |
中化岩土(002542) | 3.01 | 0.67% |
东湖高新(600133) | 5.18 | 0.78% |
渤海股份(000605) | 5.27 | 0.00% |
数字政通(300075) | 10.79 | 0.65% |
神城A退(000018) | 0.27 | 0.00% |
东南网架(002135) | 6.13 | 0.99% |
国统股份(002205) | 6.57 | 0.46% |
银龙股份(603969) | 3.79 | -0.26% |
海航投资(000616) | 2.18 | -0.46% |
数知科技(300038) | 4.29 | -2.94% |
有研新材(600206) | 12.92 | 0.08% |
京蓝科技(000711) | 2.25 | 0.90% |
硅宝科技(300019) | 15.89 | 1.66% |
建新股份(300107) | 5.45 | -0.18% |
恒泰艾普(300157) | 4.27 | -2.74% |
泰达股份(000652) | 5.24 | -2.24% |
启迪环境(000826) | 6.58 | 0.00% |
同济科技(600846) | 7.76 | 1.70% |
潜能恒信(300191) | 17.68 | 1.43% |
沧州明珠(002108) | 4.44 | 0.68% |
华斯股份(002494) | 3.45 | 0.00% |
冀中能源(000937) | 3.72 | 0.81% |
晶澳科技(002459) | 38.63 | 3.07% |
久其软件(002279) | 4.23 | 1.93% |
数字认证(300579) | 39.01 | -1.61% |
金牛化工(600722) | 3.88 | 0.00% |
首航高科(002665) | 1.76 | 1.73% |
岭南股份(002717) | 3.20 | -1.84% |
达实智能(002421) | 3.50 | 0.00% |
圣阳股份(002580) | 6.66 | -8.39% |
永清环保(300187) | 5.88 | -1.01% |
龙泉股份(002671) | 3.86 | -0.26% |
乐凯新材(300446) | 7.45 | -0.67% |
汉钟精机(002158) | 15.52 | 0.39% |
华建集团(600629) | 7.47 | -0.13% |
海南瑞泽(002596) | 4.96 | -0.40% |
奇信股份(002781) | 8.02 | -9.99% |
亚厦股份(002375) | 8.49 | 4.56% |
凌云股份(600480) | 8.53 | -1.27% |
石化机械(000852) | 4.41 | 0.00% |
合康新能(300048) | 4.69 | 0.64% |
富煌钢构(002743) | 6.18 | -0.96% |
万邦达(300055) | 5.59 | 0.72% |
华创阳安(600155) | 12.32 | 2.84% |
常山北明(000158) | 5.74 | -1.54% |
创业环保(600874) | 6.44 | 0.31% |
以上就是雄安新区受益股票有哪些?2021雄安新区板块龙头股一览表的内容了。
其他文章
- 共管账户是什么意思?和对方签订了合作协议中的共管账户条款有风险吗?
- 企业所得税法实施细则?
- 党组织工作经费怎么计算?
- 非成品油石油制品是什么
- 这张预付卡销售加油充值卡款能报销吗?直接做费用吗
- 收入核算中的会计科目有哪些?
- 请问个人生产经营所得的税率是多少
- 企业所得税核定征收税率是多少
- 固定资产清理属于什么科目,借贷方向各表示什么?
- 小型微利企业所得税申报表怎么填报
- 销售净利率的计算公式是除总收入吗
- 出售固定资产如何做会计分录
- 到底什么是公允价值,是否能给我用通俗易懂的方式讲一下
- 广东报税软件在哪里有得下载吖?我有报税u盘直接到电子税务局报税不行。求解
- 业务招待费的专票可以抵扣吗
- 车船税应当计入什么科目
- 收到商业承兑汇票会计分录
- 增量成本是什么,可以举例吗
- 固定资产的累计折旧怎么算
- 收到商业承兑汇票怎么兑现