百科知识
航母龙头股票有哪些?2021航母板块个股一览表
网络转载
2024-07-07 10:03:14
航母龙头股票有哪些?2021航母板块个股一览表
南山控股(002314) | 4.06 | -1.93% |
瑞特股份(300600) | 20.71 | 0.05% |
中国船舶(600150) | 17.93 | 1.36% |
银邦股份(300337) | 5.48 | 4.58% |
海兰信(300065) | 14.47 | 0.56% |
东方锆业(002167) | 6.11 | -0.65% |
北斗星通(002151) | 52.99 | 4.09% |
中国应急(300527) | 10.22 | 2.00% |
中船科技(600072) | 14.48 | 6.08% |
中船防务(600685) | 27.39 | 3.05% |
国睿科技(600562) | 17.24 | 1.29% |
贵绳股份(600992) | 7.04 | -0.71% |
宝钛股份(600456) | 56.11 | 7.72% |
通裕重工(300185) | 3.92 | 1.03% |
亚星锚链(601890) | 6.58 | 1.39% |
北方导航(600435) | 9.00 | 0.00% |
四创电子(600990) | 47.27 | 1.70% |
航发科技(600391) | 26.00 | 0.58% |
中航重机(600765) | 24.82 | -0.72% |
湘电股份(600416) | 21.98 | 4.77% |
振芯科技(300101) | 16.61 | 3.04% |
洪都航空(600316) | 59.40 | 4.45% |
光电股份(600184) | 11.72 | 3.81% |
中国海防(600764) | 36.86 | 1.80% |
中航光电(002179) | 82.96 | 5.96% |
中航电子(600372) | 20.44 | 4.02% |
中航机电(002013) | 12.60 | 10.04% |
中航沈飞(600760) | 83.33 | 6.59% |
中国长城(000066) | 20.00 | 5.32% |
宝钢股份(600019) | 5.99 | 0.67% |
泰豪科技(600590) | 5.70 | 0.18% |
久立特材(002318) | 11.18 | 2.57% |
金信诺(300252) | 9.74 | 1.04% |
钢研高纳(300034) | 37.63 | 4.67% |
埃斯顿(002747) | 30.62 | 2.68% |
昊华科技(600378) | 21.10 | 0.43% |
菲利华(300395) | 62.29 | 4.11% |
新日恒力(600165) | 7.35 | 0.27% |
宝塔实业(000595) | 1.96 | -1.01% |
航发动力(600893) | 62.70 | 5.64% |
中直股份(600038) | 64.00 | 2.06% |
中国重工(601989) | 4.21 | 0.48% |
大连重工(002204) | 4.00 | -0.50% |
中航飞机(000768) | 37.60 | 2.51% |
鞍钢股份(000898) | 3.02 | -0.66% |
轴研科技(002046) | 10.14 | 0.70% |
航发控制(000738) | 23.30 | 1.61% |
ST抚钢(600399) | 15.65 | 5.03% |
包钢股份(600010) | 1.17 | 0.00% |
中国卫星(600118) | 32.78 | 1.86% |
中国动力(600482) | 18.59 | 3.74% |
以上就是航母龙头股票有哪些?2021航母板块个股一览表的内容了。
其他文章
- 营业收入的公式是什么?
- 企业汇算清缴流程怎么走?新手小白向各位前辈请教
- 房屋拆迁回迁账务处理
- 基本每股收益的计算公式是什么?
- 应交税费-待认证进项税额的借贷方向是什么
- 二套房契税计算器中的计算公式是什么?
- 什么是折旧
- 完税证明都在哪里可以查到?
- 老师您好,我的资产负债表和利润表勾稽关系对不上,就算加上了以前年度损益调整,还是不对
- 净现值公式怎么计算
- 中级财管第六章第三节年金成本公式,第二行公司怎么推导了第三行公司的?如下:<br>年金成本=(原始投资额-残值收入*复利现值系数 年营运成本总现值)/年金现值系数<br> =(原始投资额-残值收入)/年金现值系数 残值收入*贴率 年营运成本总现值
- 会计凭证保存几年
- 股权变更需要哪些资料
- 实习生工资怎么入账?是做职工薪酬还是劳务费
- 一般借款的资本化率是怎么求的,谢谢
- 代开专票是什么意思啊?
- 发一下年数总和法折旧公式!谢谢!
- 一般纳税人小型微利企业的企业所得税税率是多少
- 固定资产盘盈处理的具体步骤是什么?
- 2019年个体户个人所得税怎么计算 查账征收