百科知识
2021天然气板块名单有哪些?天然气股票一览表
网络转载
2024-07-08 01:33:19
2021天然气板块名单有哪些?天然气股票一览表
皖天然气(603689) | 9.95 | -2.64% |
威星智能(002849) | 10.49 | -3.32% |
新天然气(603393) | 20.72 | -2.72% |
深冷股份(300540) | 15.53 | -1.58% |
陕天然气(002267) | 6.10 | -0.81% |
迪森股份(300335) | 4.65 | -3.13% |
中曼石油(603619) | 8.64 | 0.58% |
新疆火炬(603080) | 11.09 | -2.20% |
道森股份(603800) | 8.52 | -1.05% |
天壕环境(300332) | 5.00 | 3.09% |
恒通股份(603223) | 17.30 | 1.17% |
新疆浩源(002700) | 3.52 | -0.56% |
贵州燃气(600903) | 11.24 | -1.83% |
沃施股份(300483) | 31.57 | -6.26% |
云南能投(002053) | 6.79 | -3.14% |
山东墨龙(002490) | 2.98 | -3.25% |
东方环宇(603706) | 14.38 | -2.84% |
海默科技(300084) | 3.87 | 0.26% |
厚普股份(300471) | 9.15 | -2.35% |
长春燃气(600333) | 7.03 | 2.93% |
大通燃气(000593) | 5.38 | 0.00% |
佛燃股份(002911) | 16.29 | -0.06% |
恒基达鑫(002492) | 4.73 | -2.87% |
派思股份(603318) | 6.19 | -1.75% |
*ST仁智(002629) | 2.06 | -3.29% |
ST宏盛(600817) | 13.75 | -0.51% |
惠博普(002554) | 2.33 | -0.43% |
京城股份(600860) | 4.15 | 0.48% |
金洲管道(002443) | 6.20 | 1.14% |
泰山石油(000554) | 4.39 | 0.69% |
东方电热(300217) | 2.99 | -3.86% |
恒泰艾普(300157) | 4.34 | 1.64% |
胜利股份(000407) | 3.98 | -2.69% |
ST宜化(000422) | 2.82 | -4.73% |
博迈科(603727) | 14.41 | 1.26% |
远兴能源(000683) | 2.02 | -0.49% |
东华科技(002140) | 6.14 | -2.85% |
重庆燃气(600917) | 6.38 | -1.54% |
安控科技(300370) | 2.33 | 1.75% |
新奥股份(600803) | 14.64 | -0.81% |
贝肯能源(002828) | 8.50 | 0.35% |
*ST美丽(000010) | 3.78 | -0.79% |
焦作万方(000612) | 6.93 | -1.14% |
石化机械(000852) | 4.47 | 1.36% |
华信退(002018) | 0.26 | 0.00% |
中泰股份(300435) | 11.54 | -6.86% |
中远海能(600026) | 7.29 | 5.19% |
金卡智能(300349) | 11.55 | -4.23% |
汉嘉设计(300746) | 10.15 | -3.61% |
美锦能源(000723) | 6.04 | -0.49% |
锦富技术(300128) | 3.28 | 0.00% |
湖南发展(000722) | 6.15 | -1.76% |
易世达(300125) | 13.11 | -1.35% |
天富能源(600509) | 4.64 | -8.12% |
国创高新(002377) | 3.36 | -0.30% |
安彩高科(600207) | 5.61 | -5.71% |
雪人股份(002639) | 5.89 | 0.17% |
东旭蓝天(000040) | 3.04 | -1.62% |
美都能源(600175) | 0.21 | 0.00% |
光正集团(002524) | 11.16 | -3.29% |
百川能源(600681) | 5.06 | -1.75% |
中油工程(600339) | 2.94 | 1.73% |
延长化建(600248) | 4.22 | -3.65% |
西山煤电(000983) | 5.75 | -3.52% |
新天绿能(600956) | 8.45 | -3.10% |
金宏气体(688106) | 27.45 | -3.95% |
洪通燃气(605169) | 20.54 | -3.52% |
广安爱众(600979) | 3.05 | -0.65% |
*ST升达(002259) | 3.09 | 5.10% |
南京公用(000421) | 5.98 | 3.46% |
宝莫股份(002476) | 3.79 | -5.25% |
潜能恒信(300191) | 17.98 | 1.70% |
神雾环保(300156) | 0.12 | 0.00% |
富瑞特装(300228) | 5.72 | 3.44% |
久立特材(002318) | 12.45 | -1.97% |
蓝焰控股(000968) | 6.68 | -1.91% |
四川美丰(000731) | 4.71 | 1.29% |
湖北能源(000883) | 3.68 | 0.55% |
广汇能源(600256) | 2.65 | 0.38% |
东华能源(002221) | 9.97 | -2.45% |
杰瑞股份(002353) | 43.25 | 2.22% |
国新能源(600617) | 3.94 | -0.76% |
ST中天(600856) | 1.19 | -3.25% |
中集集团(000039) | 15.79 | 3.07% |
巴安水务(300262) | 3.20 | -5.60% |
杭氧股份(002430) | 29.58 | 0.37% |
海南矿业(601969) | 5.24 | -3.85% |
深圳燃气(601139) | 6.70 | 0.60% |
大众公用(600635) | 4.06 | 0.00% |
金鸿控股(000669) | 1.88 | -5.05% |
常宝股份(002478) | 4.14 | -1.90% |
洪城水业(600461) | 6.30 | -0.32% |
中国石油(601857) | 4.36 | 1.16% |
滨海能源(000695) | 5.04 | -3.08% |
广州发展(600098) | 6.32 | -3.07% |
明星电力(600101) | 5.51 | -1.25% |
玉龙股份(601028) | 11.81 | -1.91% |
陕西黑猫(601015) | 3.91 | 5.11% |
科融环境(300152) | 2.32 | -2.93% |
瀚蓝环境(600323) | 25.06 | 3.94% |
以上就是2021天然气板块名单有哪些?天然气股票一览表的内容了。
其他文章
- 工会经费计提比例是否会随着时间变化而调整?
- 审计的工作内容是什么呢?谢谢
- 新手应该怎么学习做手帐
- 安徽省庐阳区审计局积极谋划经济责任审计工作新思路
- 利率风险是什么?
- 12月份做了其他业务收入 忘记结转其他业务成本了 现在怎么处理?
- 您好,请问不是公司员工的销售提成怎么合理避税
- 会计职业道德的主要内容有哪些?
- 长期待摊费用是针对于什么费用呢?有没有什么具体的要求
- 符合小微企业的公司,填申报表时,免征增值税,不交增值税,我该如何入账?
- 环保税税率是多少?计算依据?怎么描述
- 购买工作服记入哪个科目
- 不良贷款是什么?
- 老师你好!银行退回手续费,怎么分录
- 买房贷款10万一年利息是多少
- 老师 请问辅助余额表怎么查看呢?这个是12月当月的费用表,为什么期初余额是0?本期借方是12月发生的费用吗?贷方累计是什么?费用科目不是借方记账吗?为什么还有贷方累计呢?期初余额0 本期借方1888 借方累计 688943 贷方累计687055 期末余额1888
- 职工福利费列支范围包括哪些
- 对(财税公告2019年第39号)符合与日常活动相关,计入“其他收益”增值税加计扣除入三级科目“减免税款”,是否需要先计提,具体科目怎么写?
- 用窝窝收款收钱有个消费金额和实收金额比如说是6000,结算金额是5999。写收入得会计分录是不是借:现金5999借:财务费用1 贷:主营业务收入6000这样对吧?
- 什么是清关?是进口环节有,还有进出口环节都有清关?