金店回收黄金多少钱一克(2023年9月26日)
- 来源:互联网
- 发布时间:2026-04-20 23:06:21
金店回收黄金多少钱一克(2023年9月26日)
| 各金店黄金回收价格查询(2023年9月26日) | |||
| 黄金回收价格 | 464.70 | 元/克 | 黄金***99.9%以上 |
| 菜百黄金回收价格 | 454.70 | 元/克 | 黄金***99.9%以上 |
| 周生生黄金回收价格 | 451.70 | 元/克 | 黄金***99.9%以上 |
| 周大福黄金回收价格 | 454.70 | 元/克 | 黄金***99.9%以上 |
| 高赛尔黄金回收价格 | 451.70 | 元/克 | 黄金***99.9%以上 |
| 老凤祥黄金回收价格 | 457.70 | 元/克 | 黄金***99.9%以上 |
金投网(http://www.cngold.org)黄金回收价格为中国**地区门店报价,仅供参考,请以实际店内价格为准。
本报价货币单位为“人民币”,如有对实物投资有何疑问可咨询本站客服。