百科知识
今日中国银行外汇牌价 最新汇率行情查询 2022年6月7日
网络转载
2024-10-13 15:09:17
货币名称现汇买入价现钞买入价现汇卖出价现钞卖出价中行折算价发布日期发布时间阿联酋迪拉姆175.13188.14181.482022-06-0709:37:57澳大利
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆 | 175.13 | 188.14 | 181.48 | 2022-06-07 | 09:37:57 | ||
澳大利亚元 | 476.72 | 461.91 | 480.23 | 482.36 | 478.6 | 2022-06-07 | 09:37:57 |
巴西里亚尔 | 133.44 | 151.51 | 138.87 | 2022-06-07 | 09:37:57 | ||
加拿大元 | 527.64 | 510.98 | 531.53 | 533.88 | 529.53 | 2022-06-07 | 09:37:57 |
瑞士法郎 | 683.4 | 662.31 | 688.2 | 691.15 | 685.85 | 2022-06-07 | 09:37:57 |
丹麦克朗 | 95.32 | 92.37 | 96.08 | 96.54 | 95.76 | 2022-06-07 | 09:37:57 |
欧元 | 709.59 | 687.55 | 714.83 | 717.13 | 712.28 | 2022-06-07 | 09:37:57 |
英镑 | 831.31 | 805.48 | 837.44 | 841.14 | 834.1 | 2022-06-07 | 09:37:57 |
港币 | 84.8 | 84.13 | 85.14 | 85.14 | 84.96 | 2022-06-07 | 09:37:57 |
印尼卢比 | 0.0459 | 0.0445 | 0.0464 | 0.048 | 0.0461 | 2022-06-07 | 09:37:57 |
印度卢比 | 8.0546 | 9.0828 | 8.561 | 2022-06-07 | 09:37:57 | ||
日元 | 5.0088 | 4.8532 | 5.0457 | 5.0534 | 5.0416 | 2022-06-07 | 09:37:57 |
韩国元 | 0.5287 | 0.5101 | 0.5329 | 0.5525 | 0.531 | 2022-06-07 | 09:37:57 |
澳门元 | 82.42 | 79.66 | 82.75 | 85.51 | 82.44 | 2022-06-07 | 09:37:57 |
林吉特 | 151.51 | 152.88 | 151.79 | 2022-06-07 | 09:37:57 | ||
挪威克朗 | 70.32 | 68.15 | 70.88 | 71.22 | 70.66 | 2022-06-07 | 09:37:57 |
新西兰元 | 429.78 | 416.52 | 432.8 | 438.75 | 431.91 | 2022-06-07 | 09:37:57 |
菲律宾比索 | 12.52 | 12.1 | 12.68 | 13.24 | 12.59 | 2022-06-07 | 09:37:57 |
卢布 | 10.51 | 10.02 | 10.93 | 11.42 | 10.86 | 2022-06-07 | 09:37:57 |
沙特里亚尔 | 172.78 | 182.66 | 177.71 | 2022-06-07 | 09:37:57 | ||
瑞典克朗 | 67.66 | 65.57 | 68.2 | 68.53 | 68.01 | 2022-06-07 | 09:37:57 |
新加坡元 | 481.81 | 466.94 | 485.19 | 487.61 | 483.69 | 2022-06-07 | 09:37:57 |
泰国铢 | 19.27 | 18.68 | 19.43 | 20.04 | 19.36 | 2022-06-07 | 09:37:57 |
土耳其里拉 | 39.96 | 38 | 40.28 | 46.25 | 40.12 | 2022-06-07 | 09:37:57 |
新台币 | 21.8 | 23.61 | 22.55 | 2022-06-07 | 09:37:57 | ||
美元 | 665.35 | 659.93 | 668.17 | 668.17 | 666.49 | 2022-06-07 | 09:37:57 |
南非兰特 | 42.83 | 39.55 | 43.13 | 46.49 | 43.11 | 2022-06-07 | 09:37:57 |
其他文章
- 运输费一般纳税人税率是多少
- 新会计准则营业总成本包括资产减值损失吗?
- 初级管理会计含金量怎么样
- 请问财管中说的变动成本率是指什么意思?
- 扎帐、扎账、轧帐、轧账各是什么意思?
- 请问空调一般需要折旧几年
- 怎么看审计报告是无保留意见的
- 企业的征信报告指的是什么?
- 请问:个税手续费退费是怎样计算的?分录是什么?收到退费需要上什么税吗?
- 应收账款收回,请问会计分录怎么写?
- 电子承兑汇票什么意思
- 小规模转一般纳税人的认定条件是什么?法律条文列一下,谢谢
- 公司给员工发工资,如果有员工工资超5000的,怎么核算个人所得税?
- 最新什么财务软件最好用
- 个人稿酬收入所得税怎么缴纳
- ,小企业会计准则,所得税汇算清缴帐务处理??
- 工会经费计提的计算方法和计提比例应该如何确定?
- 负债
- 注会战略中的东道国是什么意思?
- 全员劳动生产率怎么计算?