百科知识
5.25今日美元兑人民币汇率是多少?人民币汇率牌价数据查询
网络转载
2024-10-18 03:30:41
中亿财经网5月25日讯,今日美元兑人民币汇率是多少?人民币汇率牌价数据查询。
中亿财经网5月25日讯,今日美元兑人民币汇率是多少?人民币汇率牌价数据查询。
人民币汇率牌价查询 | ||||||||||
货币对 | 银 行 | |||||||||
工商银行 | 光大银行 | 交通银行 | 农业银行 | 浦发银行 | 兴业银行 | 招商银行 | 中国银行 | 中信银行 | ||
美元/人民币 | 中间价 | -- | -- | -- | -- | 713.81 | -- | -- | -- | 713.83 |
钞买价 | 706.59 | 715.1924 | 705.93 | 706.48 | 706.67 | 706.13 | 706.59 | -- | 707.53 | |
参考价:670.860 | 汇买价 | 712.3 | 712.3384 | 711.78 | 712.19 | 712.45 | 711.83 | 712.3 | -- | 712.53 |
钞/汇卖价 | 715.3 | 715.1924 | 714.77 | 715.05 | 715.24 | 714.69 | 715.51 | -- | 715.53 | |
日元/人民币 | 中间价 | -- | -- | -- | -- | 6.6305 | -- | -- | -- | 6.6307 |
钞买价 | 6.4187 | 6.6552 | 6.3878 | 6.402 | 6.4183 | 6.39 | 6.3947 | -- | 6.4547 | |
参考价:6.021 | 汇买价 | 6.6077 | 6.6022 | 6.5998 | 6.606 | 6.6073 | 6.6 | 6.6036 | -- | 6.6094 |
钞/汇卖价 | 6.6568 | 6.6552 | 6.6461 | 6.653 | 6.6537 | 6.65 | 6.6566 | -- | 6.6521 | |
欧元/人民币 | 中间价 | -- | -- | -- | -- | 777.62 | -- | -- | -- | 777.65 |
钞买价 | 752.65 | 780.3348 | 749.09 | 749.47 | 752.73 | 750.1 | 750 | -- | 753.63 | |
参考价:756.751 | 汇买价 | 774.81 | 774.117 | 774.35 | 774.73 | 774.89 | 774.2 | 774.5 | -- | 775.21 |
钞/汇卖价 | 780.56 | 780.3348 | 779.77 | 780.18 | 780.34 | 780.42 | 780.72 | -- | 780.09 | |
英镑/人民币 | 中间价 | -- | -- | -- | -- | 869.24 | -- | -- | -- | 869.23 |
钞买价 | 841.26 | 872.1509 | 837.45 | 837.73 | 841.42 | 838.48 | 838.32 | -- | 837.15 | |
参考价:886.912 | 汇买价 | 866.03 | 865.2015 | 865.68 | 865.97 | 866.2 | 865.41 | 865.7 | -- | 865.71 |
钞/汇卖价 | 872.46 | 872.1509 | 871.76 | 872.05 | 872.29 | 872.37 | 872.66 | -- | 872.75 | |
澳元/人民币 | 中间价 | -- | -- | -- | -- | 465.8 | -- | -- | -- | 465.86 |
钞买价 | 450.77 | 467.2682 | 450.8 | 448.91 | 450.89 | 449.39 | 449.24 | -- | 449.55 | |
参考价:474.542 | 汇买价 | 464.04 | 463.545 | 464.08 | 463.81 | 463.43 | 463.83 | 463.92 | -- | 463.79 |
钞/汇卖价 | 467.49 | 467.2682 | 467.32 | 467.54 | 468.17 | 467.55 | 467.64 | -- | 467.93 | |
加元/人民币 | 中间价 | -- | -- | -- | -- | 509.7 | -- | -- | -- | 509.68 |
钞买价 | 493.27 | 511.4023 | 491.03 | 491.2 | 493.39 | 491.64 | 491.5 | -- | 491.81 | |
参考价:500.492 | 汇买价 | 507.8 | 507.3273 | 507.33 | 507.51 | 507.91 | 507.43 | 507.55 | -- | 507.39 |
钞/汇卖价 | 511.57 | 511.4023 | 511.39 | 511.58 | 511.49 | 511.51 | 511.63 | -- | 511.96 | |
瑞郎/人民币 | 中间价 | -- | -- | -- | -- | 734.26 | -- | -- | -- | 734.4 |
钞买价 | 710.79 | 736.8554 | 707.34 | 707.67 | 710.76 | 708.19 | 708.08 | -- | 711.29 | |
参考价:665.272 | 汇买价 | 731.72 | 730.984 | 730.82 | 731.16 | 731.69 | 730.94 | 731.2 | -- | 731.49 |
钞/汇卖价 | 737.15 | 736.8554 | 736.68 | 737.04 | 736.84 | 736.82 | 737.08 | -- | 737.31 | |
港币/人民币 | 中间价 | -- | -- | -- | -- | 92.02 | -- | -- | -- | 92.018 |
钞买价 | 91.09 | 92.1645 | 91.02 | 91.07 | 91.19 | 91.04 | 91.18 | -- | 91.228 | |
参考价:85.474 | 汇买价 | 91.84 | 91.7965 | 91.75 | 91.81 | 91.84 | 91.77 | 91.83 | -- | 91.848 |
钞/汇卖价 | 92.21 | 92.1645 | 92.11 | 92.18 | 92.2 | 92.14 | 92.19 | -- | 92.187 | |
泰国铢/人民币 | 中间价 | -- | -- | -- | -- | 2234.14 | -- | -- | -- | 22.34 |
钞买价 | 21.56 | 22.4239 | 21.54 | 21.54 | 2162.65 | -- | -- | -- | 21.33 | |
参考价:21.210 | 汇买价 | 22.26 | 22.2453 | 22.26 | 22.26 | 2225.2 | -- | -- | -- | 21.33 |
钞/汇卖价 | 22.43 | 22.4239 | 22.42 | 22.44 | 2252.02 | -- | -- | -- | 23.35 |
其他文章
- 申报残保金时提示上年在职职工年平均工资小于社会平均工资50% 这个有风险吗
- 紧急求助一下:报税的那个电脑开不了机了,在新的电脑里下载了报税软件可以把原来报过的内容带过来吗?如何操作?谢谢
- 增值税申报表的小微企业免税销售额是不是就是我们的营业收入,不算营业外收入把,
- 股东减资用不用考虑未分配利润?
- 用于职工集体福利取得的进项税,怎么入账呢,还是进到进项税吗,具体会计科目怎么做呢
- 请问金蝶云星空版 如何按供应商查明细账
- 独立核算的分公司,总公司可以一起核算所得税吗?
- 一般纳税人清包工可以开3%专票不可以开普票是吗?简易计税的只能开普票是吗?
- 本期如果有在外地预交的税款,增值税申报的时候怎么申报?
- 开办费用要在营业前结转?还是下个月结转
- 计提工会经费计入什么科目呀?问了两个给了两种答案。
- 坏账准备计提的 信用减值准备属于什么科目, 借贷方向代表增加还是减少
- 资产负债表上应付账款为负数,预收账款为正数,这两个表示什么意思?
- 餐饮行业印花税是怎么核定的,税率是多少?
- 你好!行业协会会员费收入属免税收入吗
- 行政单位财务规则和事业单位财务规则的区别是什么?
- 企业给员工发的过节费,做账怎么处理合适,这个也需要缴税吧
- 建筑类,成本 人工 费用 利润比例分别是多少啊?
- 你们好,请问下一般纳税人资格证明文件怎么下载?在电子税务局网站里
- 投资性房地产公允价值模式计量是如何确定的?