百科知识
区块链概念股是什么_有哪些_一览_龙头股
网络转载
2024-10-20 23:10:54
区块链概念股是什么?所谓区块链是数据区块按照时间顺序以链条的方式组合成特定的数据结构,并通过密码学保证该数据结构不会被篡改和不可伪造,其最重要的应用是在节点之间互不信任的场景,而区块链概念股就是与区块链相关的股票……
区块链概念股是什么?
所谓区块链是数据区块按照时间顺序以链条的方式组合成特定的数据结构,并通过密码学保证该数据结构不会被篡改和不可伪造,其最重要的应用是在节点之间互不信任的场景,而区块链概念股就是与区块链相关的股票。2016年4月5日,据外媒报道,微软日前宣布,公司已与由多家大银行组成的区块链联盟R3Consortium达成合作协议,将帮助开发区块链技术。区块链是比特币的底层技术,像一个数据库账本,记载所有的交易记录。这项技术也因其安全、便捷的特性逐渐得到了银行与金融业的关注。
海外市场广泛看好区块链技术的前景,金融机构、技术公司、***部门纷纷加入区块链技术的研究的开发,积极应对即将到来的互联网技术变革。先行者纳斯达克已开始利用区块链技术进行私有股权发行交易。微软公共云平台Azure为客户提供区块链服务,已准备把Azure的BAaS平台变成一个重要的盈利来源。根据世界经济论坛调查报告预测,到2025年,全球GDP中有10%的相关信息将用区块链技术保存。
区块链概念股有哪些?
区块链概念股一览:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 关联原因 | 所属其他概念 |
1 | 2268 | 卫士通 | 15 | 2.81% | 公司是中国移动研究院安全手机业务商业密码总体单位,作为国内加密领域的龙头和国家队,也积极参与其中,目前正处于区块链前期技术储备阶段。 | 网络安全,移动支付 |
2 | 300352 | 北信源 | 5.48 | 2.43% | 公司将在区块链技术方面进行相应的布局 | 高送转,十三五规划,网络安全 |
3 | 300051 | 三五互联 | 11.21 | 2.00% | 与中金在线已签署了合作意向书,拟共同开展比特币项目,深度开拓比特币的运营,合作范围包括但不限于拓展比特币相关广告业务、研发比特币挖矿机、比特币投资私募管理、比特币交易平台及支付中介,以及比特币移动端电子钱包等。后停止该项目 | -- |
4 | 2537 | 海联金汇 | 12.24 | 1.83% | 通过并购联动优势成为国内领先的移动信息服务、第三方支付提供商,进入A股移动支付一线梯队,并且形成了独具优势的海量数据基础,有望成为国内最早布局区块链的金融服务公司之一。 | 电动物流车,高送转,互联网金融,移动支付 |
5 | 2104 | 恒宝股份 | 10.29 | 1.08% | 已经开始研究区块链技术 | 金融IC卡,移动支付 |
6 | 300386 | 飞天诚信 | 19.08 | 0.69% | 主营数据安全等业务,目前在区块链技术有一定的技术储备和研究,公司称未来将积极参与数字货币及其他区块链技术产业。 | 网络安全,移动支付 |
7 | 616 | 海航投资 | 4.58 | 0.66% | 海航集团与井通科技基于区块链技术的供应链金融业务逐渐成熟。 | 雄安新区 |
8 | 2177 | 御银股份 | 6.09 | 0.66% | 正组织团队研究区块链技术 | -- |
9 | 300468 | 四方精创 | 42.45 | 0.64% | 2016年6月1日,金融区块链合作联盟深圳成立,四方精创是25个发起成员之一 | 金融软件 |
10 | 2063 | 远光软件 | 11.28 | 0.62% | 公司对区块链技术及应用正在积极研究中,并通过参加国内外区块链的相关技术峰会加强与业界的探讨和交流 | 云计算 |
11 | 300423 | 鲁亿通 | 26.08 | 0.54% | 收购的嘉楠耘智主要产品为自主研发的以专用集成电路芯片为核心的AvalonMiner数字区块链计算设备,产品主要以28nm工艺的A3218芯片为主,在区块链技术设备制造领域的研发速度和技术水平处于业内领先地位 | 芯片国产化,智能电网 |
12 | 2152 | 广电运通 | 8.25 | 0.24% | 3月23日公司在投资者互动平台表示,很早就关注数字货币的发展趋势,围绕数字货币的行业发展需求,公司已成立专门团队开展相关工作,包括区块链技术的研究。 | 广东国资改革,证金汇金 |
13 | 600570 | 恒生电子 | 47.3 | 0.11% | 2016年6月1日,金融区块链合作联盟深圳成立,恒生电子是25个发起成员之一运用区块链技术实现基于联盟链的数字票据系统。 | 互联网金融,金融软件,蚂蚁金服,梧桐树,证金汇金 |
14 | 600571 | 信雅达 | 14.2 | -0.07% | 公司暂未投入技术力量研究区块链及数字货币技术,目前正紧密跟踪区块链及数字货币等相关新兴业务及其技术发展。 | 移动支付 |
15 | 300465 | 高伟达 | 11.17 | -0.18% | 国内领先的金融信息化厂商,依托自身银行IT解决方案方面优势与银行客户资源提供银行IT系统云服务 | 云计算 |
16 | 600446 | 金证股份 | 17.82 | -1.05% | 2016年6月1日,金融区块链合作联盟深圳成立,金证股份是25个发起成员之一 | 互联网金融,金融软件 |
17 | 300377 | 赢时胜 | 15.64 | -1.76% | 2016年6月1日,金融区块链合作联盟深圳成立,赢时胜是25个发起成员之一。致力于为金融机构及其高端客户的资产管理业务和托管业务提供整体信息化建设解决方案的应用软件及增值服务提供商。金融加密、信息技术、算法等可用于区块链上 | 高送转 |
其他文章
- 商业信用特征性质是什么
- 什么是资本化?老师能否通俗给解释一下?
- 出差餐补要交个税吗?
- 产值是什么、产值怎么算?是资产负债表那个数?
- 什么是视同销售不太清楚
- 资金成本的计算公式是什么?
- 四上企业是什么啊?有什么要求
- 什么是集中竞价交易市场
- 期末一次性债权投资还本付息的会计分录:借:其他货币资金—存出投资 贷:债权投资—应计利息 债权投资—成本 利息调整(为啥有这个明细)
- 对价是什么意思呢???请解释
- 老师好,小规模纳税人进口关税和增值税怎么做账
- 杭州2010年会计人员继续教育通知
- 财务软件摊销年限如何确定
- 请问什么是直接费用呢????
- 建筑会计新手怎么做
- 交易性金融资产指的是什么具体资产?
- 汇算清缴补税了。这个完税证明在哪里打印啊?电子税务局找不到啊
- 差旅费报销单怎么填写记账凭证
- 怎么开专票,步骤是什么
- 我公司对公账户有钱,转账时却显示可用余额为零怎么回事?刚新买的公司?