百科知识
全国各地区最低工资标准情况(截至2022年4月1日)
网络转载
2024-10-31 02:29:22
单位:元
地区 | 月最低工资标准 | 小时最低工资标准 | ||||||
靠前档 | 第二档 | 第三档 | 第四档 | 靠前档 | 第二档 | 第三档 | 第四档 | |
北京 | 2320 | 25.3 | ||||||
天津 | 2180 | 22.6 | ||||||
河北 | 1900 | 1790 | 1680 | 1580 | 19 | 18 | 17 | 16 |
山西 | 1880 | 1760 | 1630 | 19.8 | 18.5 | 17.2 | ||
内蒙古 | 1980 | 1910 | 1850 | 20.8 | 20.1 | 19.5 | ||
辽宁 | 1910 | 1710 | 1580 | 1420 | 19.2 | 17.2 | 15.9 | 14.3 |
吉林 | 1880 | 1760 | 1640 | 1540 | 19 | 18 | 17 | 16 |
黑龙江 | 1860 | 1610 | 1450 | 18 | 14 | 13 | ||
上海 | 2590 | 23 | ||||||
江苏 | 2280 | 2070 | 1840 | 22 | 20 | 18 | ||
浙江 | 2280 | 2070 | 1840 | 22 | 20 | 18 | ||
安徽 | 1650 | 1500 | 1430 | 1340 | 20 | 18 | 17 | 16 |
福建 | 2030 | 1960 | 1810 | 1660 | 21 | 20.5 | 19 | 17.5 |
江西 | 1850 | 1730 | 1610 | 18.5 | 17.3 | 16.1 | ||
山东 | 2100 | 1900 | 1700 | 21 | 19 | 17 | ||
河南 | 2000 | 1800 | 1600 | 19.6 | 17.6 | 15.6 | ||
湖北 | 2010 | 1800 | 1650 | 1520 | 19.5 | 18 | 16.5 | 15 |
湖南 | 1930 | 1740 | 1550 | 19 | 17 | 15 | ||
广东 | 2300 | 1900 | 1720 | 1620 | 22.2 | 18.1 | 17 | 16.1 |
其中:深圳 | 2360 | 22.2 | ||||||
广西 | 1810 | 1580 | 1430 | 17.5 | 15.3 | 14 | ||
海南 | 1830 | 1730 | 1680 | 16.3 | 15.4 | 14.9 | ||
重庆 | 2100 | 2000 | 21 | 20 | ||||
四川 | 2100 | 1970 | 1870 | 22 | 21 | 20 | ||
贵州 | 1790 | 1670 | 1570 | 18.6 | 17.5 | 16.5 | ||
云南 | 1670 | 1500 | 1350 | 15 | 14 | 13 | ||
** | 1850 | 18 | ||||||
陕西 | 1950 | 1850 | 1750 | 19 | 18 | 17 | ||
甘肃 | 1820 | 1770 | 1720 | 1670 | 19 | 18.4 | 17.9 | 17.4 |
青海 | 1700 | 15.2 | ||||||
宁夏 | 1950 | 1840 | 1750 | 18 | 17 | 16 | ||
新疆 | 1900 | 1700 | 1620 | 1540 | 19 | 17 | 16.2 | 15.4 |
注:本表数据时间截至2022年4月1日。
其他文章
- 网校名师高志谦老师专访:具特色的、勇敢做自己的风趣老顽童
- 消费税的计算公式是什么?
- 递延所得税资产和递延所得税负债的作用是什么?
- 我司上年度工资计提多了,本年度应该如何调整?
- 求最新的个人所得税扣除标准表?
- 增值税会计科目的设置及账务处理
- 如何识别和评估审计过程中的风险?
- 12月26日老法师看盘 年K线之争仍有一战
- 注销税务登记的条件是什么?
- 2011职称英语考前每日一练[综合类B级-第63期]
- 用友公司进军PLM业务
- 无形资产的出售是否需要计提减值准备?
- 2011年度内资企业2011年度年检须知(宁夏)
- 会计基础知识:现金管理的原则
- 新准则和税法下开办费与长期待摊费处理
- 一般纳税人认定表在哪里下载呢
- 2009年度企业年检公告(沈阳)
- 2010年全国职称英语考试真题及答案卫生类(B级)
- 凭证装订、账本设置的小技巧
- 营业外收入的例子有哪些?