百科知识
增值税税率、征收率、扣除率一览表(截至2018年5月1日)
网络转载
2024-11-12 11:23:10
1、增值税适用税率表(2018年5月1日起)
序号 | 税目 | 增值税税率 |
---|---|---|
1 | 陆路运输服务 | 10% |
2 | 水路运输服务 | 10% |
3 | 航空运输服务 | 10% |
4 | 管道运输服务 | 10% |
5 | 邮政普遍服务 | 10% |
6 | 邮政特殊服务 | 10% |
7 | 其他邮政服务 | 10% |
8 | 基础电信服务 | 10% |
9 | 增值电信服务 | 6% |
10 | 工程服务 | 10% |
11 | 安装服务 | 10% |
12 | 修缮服务 | 10% |
13 | 装饰服务 | 10% |
14 | 其他建筑服务 | 10% |
15 | 贷款服务 | 6% |
16 | 直接收费金融服务 | 6% |
17 | 保险服务 | 6% |
18 | 金融商品转让 | 6% |
19 | 研发和技术服务 | 6% |
20 | 信息技术服务 | 6% |
21 | 文化创意服务 | 6% |
22 | 物流辅助服务 | 6% |
23 | 有形动产租赁服务 | 16% |
24 | 不动产租赁服务 | 10% |
25 | 鉴证咨询服务 | 6% |
26 | 广播影视服务 | 6% |
27 | 商务辅助服务 | 6% |
28 | 其他现代服务 | 6% |
29 | 文化体育服务 | 6% |
30 | 教育医疗服务 | 6% |
31 | 旅游娱乐服务 | 6% |
32 | 餐饮住宿服务 | 6% |
33 | 居民日常服务 | 6% |
34 | 其他生活服务 | 6% |
35 | 销售无形资产 | 6% |
36 | 转让土地使用权 | 10% |
37 | 销售不动产 | 10% |
38 | 在境内载运旅客或者货物出境 | 0% |
39 | 在境外载运旅客或者货物入境 | 0% |
40 | 在境外载运旅客或者货物 | 0% |
41 | 航天运输服务 | 0% |
42 | 向境外单位提供的完全在境外消费的研发服务 | 0% |
43 | 向境外单位提供的完全在境外消费的合同能源管理服务 | 0% |
44 | 向境外单位提供的完全在境外消费的设计服务 | 0% |
45 | 向境外单位提供的完全在境外消费的广播影视节目(作品)的制作和发行服务 | 0% |
46 | 向境外单位提供的完全在境外消费的软件服务 | 0% |
47 | 向境外单位提供的完全在境外消费的电路设计及测试服务 | 0% |
48 | 向境外单位提供的完全在境外消费的信息系统服务 | 0% |
49 | 向境外单位提供的完全在境外消费的业务流程管理服务 | 0% |
50 | 向境外单位提供的完全在境外消费的离岸服务外包业务 | 0% |
51 | 向境外单位提供的完全在境外消费的转让技术 | 0% |
52 | 财政部和国家税务总局规定的其他服务 | 0% |
53 | 销售或者进口货物 | 16% |
54 | 粮食、食用植物油 | 10% |
55 | 自来水、暖气、冷气、热水、煤气、石油液化气、天然气、沼气、居民用煤炭制品 | 10% |
56 | 图书、报纸、杂志 | 10% |
57 | 饲料、化肥、农药、农机、农膜 | 10% |
58 | 农产品 | 10% |
59 | 音像制品 | 10% |
60 | 电子出版物 | 10% |
61 | 二甲醚 | 10% |
62 | 国务院规定的其他货物 | 10% |
63 | 加工、修理修配劳务 | 16% |
64 | 出口货物 | 0% |
2、增值税适用征收率表(2018年5月1日起)
序号 | 税目 | 增值税征收率 |
---|---|---|
1 | 陆路运输服务 | 3% |
2 | 水路运输服务 | 3% |
3 | 航空运输服务 | 3% |
4 | 管道运输服务 | 3% |
5 | 邮政普遍服务 | 3% |
6 | 邮政特殊服务 | 3% |
7 | 其他邮政服务 | 3% |
8 | 基础电信服务 | 3% |
9 | 增值电信服务 | 3% |
10 | 工程服务 | 3% |
11 | 安装服务 | 3% |
12 | 修缮服务 | 3% |
13 | 装饰服务 | 3% |
14 | 其他建筑服务 | 3% |
15 | 贷款服务 | 3% |
16 | 直接收费金融服务 | 3% |
17 | 保险服务 | 3% |
18 | 金融商品转让 | 3% |
19 | 研发和技术服务 | 3% |
20 | 信息技术服务 | 3% |
21 | 文化创意服务 | 3% |
22 | 物流辅助服务 | 3% |
23 | 有形动产租赁服务 | 3% |
24 | 不动产租赁服务 | 5% |
25 | 鉴证咨询服务 | 3% |
26 | 广播影视服务 | 3% |
27 | 商务辅助服务 | 3% |
28 | 其他现代服务 | 3% |
29 | 文化体育服务 | 3% |
30 | 教育医疗服务 | 3% |
31 | 旅游娱乐服务 | 3% |
32 | 餐饮住宿服务 | 3% |
33 | 居民日常服务 | 3% |
34 | 其他生活服务 | 3% |
35 | 销售无形资产 | 3% |
36 | 转让土地使用权 | 3% |
37 | 销售不动产 | 5% |
38 | 销售货物 | 3% |
39 | 粮食、食用植物油 | 3% |
40 | 自来水、暖气、冷气、热水、煤气、石油液化气、天然气、沼气、居民用煤炭制品 | 3% |
41 | 图书、报纸、杂志 | 3% |
42 | 饲料、化肥、农药、农机、农膜 | 3% |
43 | 农产品 | 3% |
44 | 音像制品 | 3% |
45 | 电子出版物 | 3% |
46 | 二甲醚 | 3% |
47 | 国务院规定的其他货物 | 3% |
48 | 加工、修理修配劳务 | 3% |
49 | 一般纳税人提供建筑服务选择适用简易计税办法 | 3% |
50 | 小规模纳税人转让其取得的不动产 | 5% |
51 | 个人转让其购买的住房 | 5% |
52 | 房地产开发企业中的一般纳税人,销售自行开发的房地产老项目,选择适用简易计税方法的 | 5% |
53 | 房地产开发企业中的小规模纳税人,销售自行开发的房地产项目 | 5% |
54 | 一般纳税人出租其2016年4月30日前取得的不动产,选择适用简易计税方法的 | 5% |
55 | 单位和个体工商户出租不动产(个体工商户出租住房减按1.5%计算应纳税额) | 5% |
56 | 其他个人出租不动产(出租住房减按1.5%计算应纳税额) | 5% |
57 | 一般纳税人转让其2016年4月30日前取得的不动产,选择适用简易计税方法计税的 | 5% |
3、增值税适用扣除率表(2018年5月1日起)
序号 | 税目 | 增值税扣除率 |
---|---|---|
1 | 购进农产品(除以下第2项外) | 10%的扣除率计算进项税额 |
2 | 购进用于生产销售或委托加工16%税率货物的农产品 | 12%的扣除率计算进项税额 |
其他文章
- 国家税务总局湖南省税务局公告2018年第15号 国家税务总局湖南省税务局关于公布全文失效废止的税收规范性文件目录的公告
- 国家税务总局内蒙古自治区税务局公告2018年第18号 国家税务总局内蒙古自治区税务局关于推行注销税务登记“套餐式”服务的公告
- 接受个人固定资产投资的涉税规定
- 财税[2006]5号 财政部 国家税务总局关于信贷资产证券化有关税收政策问题的通知[条款废止]
- 重庆市地方税务局通告2011年第2号 重庆市地方税务局关于调整土地增值税预征率有关问题的通告[条款废止]
- 建筑施工企业差额征税的问题
- 企业所得税不征税收入五大问题
- 北京市国家税务局 北京市财政局公告2017年第10号 北京市国家税务局 北京市财政局关于试行农产品增值税进项税额核定扣除办法的公告
- 房地产企业取得土地出让金返还款如何进行财税处理?
- 豫国税函[2009]65号 河南省国税局关于支持农产品加工和流通企业发展规范农产品经营业务税收管理的通知
- 沪国税办发[2018]9号 上海市国家税务局办公室 上海市地方税务局办公室关于发布本市网上办税系统财务会计报表文件接口及数据标准的通知
- 国家税务总局公告2019年第12号 国家税务总局 财政部 中国人民银行关于非居民企业机构场所汇总缴纳企业所得税有关问题的公告
- 研发支出辅助账——核算流程和费用归集方法
- 公司股权转让如何缴税?
- 海关总署公告2019年第46号 海关总署关于公布《海关认证企业标准》财务状况类指标认定标准的公告[全文废止]
- 国家税务总局令2003年第7号 税务登记管理办法[部分废止]
- 鲁财税[2020]13号 山东省财政厅 国家税务总局山东省税务局 山东省民政厅关于2020年度山东省公益性社会组织公益性捐赠税前扣除资格名单[靠前批]公告[全文废止]
- 关于《中华人民共和国增值税法征求意见稿》的修改建议
- 市政建设配套费真的必须交契税?
- 冀财税[2021]29号 河北省财政厅 国家税务总局河北省税务局关于确定城市维护建设税纳税人所在地有关事项的通知