百科知识
营改增最新税率表(2017.7.1)
应税行为(自2017年7月1日起执行) | 税率% | ||||
提供加工、修理修配劳务 | 17 | ||||
| 销售或者进口除列举的适用税率为13%和0之外的货物 | ||||
粮食、食用植物油 | 11 | ||||
自来水、暖气、冷气、热水、煤气、石油液化气、天然气、沼气、居民用煤炭制品 | |||||
图书、报纸、杂志 | |||||
饲料、化肥、农药、农机、农膜 | |||||
农产品,是指种植业、养殖业、林业、牧业、水产业生产的各种植物、动物的初级产品 | |||||
农用水泵、农用柴油机。 | |||||
农用挖掘机、养鸡设备系列、养猪设备系列产品 | |||||
音像制品。是指正式出版的录有内容的录音带、录像带、唱片、激光唱盘和激光视盘 | |||||
电子出版物 | |||||
二甲醚 | |||||
中小学教材配套产品 | |||||
由石油伴生气加工压缩而成的石油液化气 | |||||
密集型烤房设备、频振式杀虫灯、自动虫情测报灯、粘虫板 | |||||
食用盐 | |||||
国务院规定的其他货物 | |||||
纳税人出口货物,税率为零;但是,国务院另有规定的除外 | 0 | ||||
境内单位和个人发生的跨境应税行为,税率为零 | |||||
销售服务 | 交通运输服务 | 陆路运输服务 | 铁路运输服务 | | 11 |
其他陆路运输服务 | | | |||
水路运输服务 | | | | ||
航空运输服务 | | | | ||
管道运输服务 | | | | ||
邮政服务 | 邮政普遍服务 | | | 11 | |
邮政特殊服务 | | | | ||
其他邮政服务 | | | | ||
电信服务 | 基础电信服务 | | | 11 | |
增值电信服务 | | | 6 | ||
建筑服务 | 工程服务 | | | 11 | |
安装服务 | | | | ||
修缮服务 | | | | ||
装饰服务 | | | | ||
其他建筑服务 | | | | ||
金融服务 | 贷款服务 | | | 6 | |
直接收费金融服务 | | | | ||
保险服务 | | | | ||
金融商品转让 | | | | ||
现代服务 | 研发和技术服务 | 研发服务 | | 6 | |
合同能源管理服务 | | | |||
工程勘察勘探服务 | | | |||
专业技术服务 | | | |||
信息技术服务 | 软件服务 | | 6 | ||
电路设计及测试服务 | | | |||
信息系统服务 | | | |||
业务流程管理服务 | | | |||
信息系统增值服务 | | | |||
文化创意服务 | 设计服务 | | 6 | ||
知识产权服务 | | | |||
广告服务 | | | |||
会议展览服务 | | | |||
物流辅助服务 | 航空服务 | | 6 | ||
港口码头服务 | | | |||
货运客运场站服务 | | | |||
打捞救助服务 | | | |||
装卸搬运服务 | | | |||
仓储服务 | | | |||
收派服务 | | | |||
租赁服务 | 融资租赁服务 | 有形动产融资租赁服务 | 17 | ||
不动产融资租赁服务 | 11 | ||||
经营租赁服务 | 有形动产经营租赁服务 | 17 | |||
不动产经营租赁服务 | 11 | ||||
鉴证咨询服务 | 认证服务 | | 6 | ||
鉴证服务 | | | |||
咨询服务 | | | |||
广播影视服务 | 广播影视节目(作品)的制作服务 | 6 | |||
广播影视节目(作品)的发行服务 | | ||||
广播影视节目(作品)的播映(含放映)服务 | | ||||
商务辅助服务 | 企业管理服务 | | 6 | ||
经纪代理服务 | | | |||
人力资源服务 | | | |||
安全保护服务 | | | |||
其他现代服务 | | | 6 | ||
生活服务 | 文化体育服务 | 文化服务 | | 6 | |
体育服务 | | | |||
教育医疗服务 | 教育服务 | | 6 | ||
医疗服务 | | | |||
旅游娱乐服务 | 旅游服务 | | 6 | ||
娱乐服务 | | | |||
餐饮住宿服务 | 餐饮服务 | | 6 | ||
住宿服务 | | | |||
居民日常服务 | | | 6 | ||
其他生活服务 | | | 6 | ||
销售无形资产 | 技术 | 专利技术 | | | 6 |
非专利技术 | | | | ||
商标 | | | | 6 | |
著作权 | | | | 6 | |
商誉 | | | | 6 | |
自然资源使用权 | 土地使用权 | | | 11 | |
海域使用权 | | | 6 | ||
探矿权 | | | |||
采矿权 | | | |||
取水权 | | | |||
其他自然资源使用权 | | ||||
其他权益性无形资产 | 基础设施资产经营权、公共事业特许权、配额、经营权(特许、连锁、其他)、经销权、分销权、代理权、会员权、席位权、网络游戏虚拟道具、域名、名称权、肖像权、冠名权、转会费 | 6 | |||
销售不动产(建筑物、构建物) | 11 |
其他文章
- 小企业会计准则和企业会计准则的区别
- 请问现在会计账本如何装订
- 冲以前年度暂估分录怎么做
- 资本性支出包括什么
- 工伤保险费的缴纳时间是什么时候?
- 什么是精英决策模型?
- 边际要素成本的概念是什么?
- 请问加计抵减的会计分录如何做?
- 你好 请问营业外收入要交税吗
- 2019年的各月份报税截止日期有嘛?
- 假如要有30%的利润要怎么算
- 2019年个体户如何缴纳个人所得税,税率是多少,如何计算
- 应付账款的坏账处理方法是什么?
- 资产减值损失可以在税前扣除吗
- 企业所得税汇算清缴,补缴企业所得税,会计分录:借:利润分配,未分配利润,贷:应交税费——应交企业所得税。 借:应交税费——应交企业所得税,贷:银行存款。这样做对吗
- 女生做外勤会计吃得消吗
- 480的借方减免税额如果做分录结转
- 求赐教:可以弥补亏损的需要确认递延所得税资产吗?
- 核准,备案的区别是什么?
- 银行存款利息收入属于哪种会计科目?