百科知识
北京市发布《环境保护税核定计算暂行办法》
北京市地方税务局 北京市环境保护局
关于发布《北京市环境保护税核定计算暂行办法》的公告
北京市地方税务局 北京市环境保护局公告2018年第3号
北京市环境保护税核定计算暂行办法
靠前章 总则
靠前条 为改善本市环境质量,发挥税收促进治污、减排作用,加强环境保护税征收管理,根据《中华人民共和国环境保护税法》《中华人民共和国税收征收管理法》及其实施细则等有关法律法规的规定,制定本办法。
第二条 本市范围内纳税人不能按照《中华人民共和国环境保护税法》第十条靠前项至第三项规定的方法计算大气污染物、水污染物应纳税额的,应当按照本办法规定核定计算应纳税额。
前款所称大气污染物、水污染物是指包括禽畜养殖业、小型企业和部分第三产业排放的大气、水污染物,建设工程施工工地产生的扬尘(一般性粉尘,下同),以及市政燃气设施(燃用市政管道天然气)产生的二氧化硫。
第三条 各级地方税务机关和环境保护主管部门应依据本办法建立环境保护税核定计算工作协作机制,按部门职责有序开展环境保护税核定计算工作。
第四条 地方税务机关应履行以下职责:
(一)将符合核定计算的纳税人纳入税收管理;
(二)根据环境保护主管部门发布的最新排污特征值系数,及时对核定计算涉税数据进行维护调整;
(三)对纳税人生产经营情况、污染物排放基本情况和环境保护税应纳税额等基础数据情况进行监督核实和检查。
第五条 环境保护主管部门应履行以下职责:
(一)市级环境保护主管部门负责制定、调整本市的抽样测算方法;对核定计算纳税人的排污情况进行监管;
(二)负责向区税务机关提供在环境保护监督管理中获取的相关信息;
(三)对税务机关依法实施环境保护税的税务检查予以配合。
第二章 计算办法
第六条 不能按照《中华人民共和国环境保护税法》第十条靠前项至第三项规定方法核定计算的餐饮业(无污水排放计量设备的)、住宿业、洗染服务业(衣物类)、美容美发保健业、洗浴业(洗脚、洗澡)、汽车、摩托车维修与保养业、摄影扩印服务业、独立燃煤锅炉产生的污染物应纳税额为:
应纳税额=特征指标值×排污特征值系数×具体适用税额
排放特征值系数依照本办法所附《部分小型第三产业排污特征值系数表》(见附件1)执行。具体适用税额为北京市应税污染物适用税额。
第七条 不能按照《中华人民共和国环境保护税法》第十条靠前项至第三项规定方法计算的禽畜养殖业、小型企业、饮食娱乐服务业(有污水排放计量设备的)和医院的水污染物应纳税额为:
应纳税额 =污染当量数×具体适用税额
污染当量数以污染排放特征值除以污染当量值计算,污染当量值依照本办法所附《禽畜养殖业、小型企业和第三产业水污染物污染当量值》(见附件2)执行。具体适用税额为北京市应税水污染物适用税额。
第八条 建设工程施工工地产生的扬尘的应纳税额为:
应纳税额=建设工程施工工地用地面积×0.065×施工工期×施工工地扬尘排放调整系数×具体适用税额
建设工程施工工地用地面积为建设单位(含代建方)建设工程用地面积。施工工期按月进行核算,不足一月工期的,按照不同施工阶段的实际施工天数除以当月实际天数,折算施工工期。施工工地扬尘排放调整系数依照本办法所附《工地扬尘排放调整系数》(见附件3)执行。具体适用税额为北京市应税大气污染物适用税额。
第九条 建设工程施工工地包括本市行政区域内的房屋建筑工地(含工业厂房)、装修工地、市政基础设施工地、拆除工地、绿化工地、水务工地、公路工地、铁路工地等。
第十条 建设单位(含代建方)建设工程用地面积按照下列方法确定:
(一)依据国土、规划、住房城乡建设部门出具的《国有土地使用证》《建设项目规划条件》《建设用地规划许可证》《建设工程规划许可证》《建筑工程施工许可证》《房屋所有权证》或《不动产权证书》,以及有审批权限行政主管部门的批复文件或其他有关材料上所载明的数据;
(二)公路、铁路、水务、管网等线性工程面积核定时应提供长度、宽度、管径等主要技术参数;
(三)无相关审批文件证明施工用地面积的工程,由建设单位按照实际用地面积核定计算施工面积。
第十一条 建设工程施工工地达到本办法所附《建设工程施工工地扬尘管理等级标准》(见附件4)中二类标准且达到一类标准的,按消减系数50%计算应纳税额;仅达到二类标准的,按消减系数100%计算应纳税额;未达到二类标准的,按消减系数200%计算应纳税额。
建设工程施工工地在***相关部门的扬尘管理中存在等级标准信息的,征税机关以此信息为准,确定消减系数。
第十二条 无法进行实际监测的燃气设施(燃用市政管道天然气燃气)产生二氧化硫的应纳税额为:
第三章 核定方式
第十三条 符合核定计算条件的纳税人,应在首次办理环境保护税税源登记时填写《环境保护税基础信息采集表》,报送主管税务机关,并对申请资料的真实性承担责任。
第十四条 实行核定计算的纳税人,通过安装监测计量大气、水污染物排放量等方式达到《中华人民共和国环境保护税法》第十条靠前项至第三项规定应税污染物计算条件,不再适用本办法的,应在发生变化次月重新填写《环境保护税基础信息采集表》,并依法进行纳税申报。
第十五条 纳税人进行纳税申报时,按照下列情形进行申报填写纳税申报表:
(一)适用本办法第十二条规定的纳税人,填写《环境保护税纳税申报表(A表)》申报纳税。
(二)适用本办法其他方法的纳税人,填写《环境保护税纳税申报表(B表)》申报纳税。
第十六条 本办法由北京市地方税务局、北京市环境保护局负责解释。
第十七条 本办法自2018年1月1日起施行。
附件1 部分小型第三产业排污特征值系数表行业类型 | 特征指标(单位) | 排污特征值系数 | ||
餐饮业 | 营业面积 (平方米) | 100以下 (含100) | 污水 | 70/月 |
100-300 (含300) | 污水 | 150/月 | ||
300-500 (含500) | 污水 | 430/月 | ||
500-1500 (含1500) | 污水 | 720/月 | ||
住宿业 | 床位(张) | 污水 | 3/月﹒床 | |
洗染服务业 (衣物类) | 干洗机(台) | 污水 | 65/月﹒台 | |
水洗机(台) | 污水 | 37/月﹒台 | ||
美容美发保健业 | 床位(张) | 污水 | 22/月﹒张 | |
座位(个) | 污水 | 6/月﹒个 | ||
洗浴业 (洗脚、洗澡) | 床位(张) | 污水 | 15/月﹒张 | |
座位(个) | 污水 | 20/月﹒个 | ||
衣柜(个) | 污水 | 4/月﹒个 | ||
汽车、摩托车 维修与保养业 | 提升机(台) | 污水 | 85/月﹒台 | |
地沟(条) | 污水 | 43/月﹒条 | ||
水枪(支) | 污水 | 36/月﹒支 | ||
摄影扩印服务业 | 彩扩机(台) | 污水 | 70/月﹒台 | |
独立燃煤锅炉 | 锅炉(蒸吨) | 废气 | 166/月(≤2蒸吨) | |
备注 | 餐饮业的营业面积可参照《消防意见审核书》的面积计算;其余行业的税收特征物按实际情况计算。 |
类型 | 污染当量值 | 备注 | |
禽畜养殖场 | 1.牛 | 0.1头 | 仅对存栏规模大于50头牛、500头猪、5000羽鸡鸭等的禽畜养殖场征收。 |
2.猪 | 1头 | ||
3.鸡、鸭等家禽 | 30羽 | ||
4.小型企业 | 1.8吨污水 | ||
5.饮食娱乐服务业 | 0.5吨污水 | ||
6.医院 | 消毒 | 0.14床 | 医院病床数大于20张的按照本表计算污染当量。 |
2.8吨污水 | |||
不消毒 | 0.07床 | ||
1.4吨污水 |
附件3工地扬尘排放调整系数
工地类型 | 系数 | |
房屋建筑工地 | 结构和装修阶段 | 0.8 |
土方和桩基阶段 | 1.5 | |
装修工地(含工程改造类工地) | 0.8 | |
市政基础设施工地 | 1.5 | |
拆除工地 | 2 | |
绿化工地、水务工地 | 1 | |
公路工地、铁路工地 | 1 |
附件4房建工地、装修工地扬尘管理等级标准
控制措施 | 序号 | 二类标准 | 一类标准 |
管理制度 | 1 | 建设单位应当将防治扬尘污染的费用列入工程造价,并在工程承发包合同中明确施工单位防治扬尘污染的责任。 | 1.建设单位建立完备的防治扬尘管理制度;设置扬尘治理专项资金,并专款专用;建立健全宣传教育制度,设置防治扬尘宣传展板,定期对施工人员进行防治扬尘相关培训。 2.制定扬尘控制措施日常检查制度,施工现场设专职扬尘管理员,配备洒水专用车辆,每2小时检查记录1次,检查记录至少保留6个月。 3.施工现场设置视频监控系统终端,可以实时监控系统运行及联网情况,配备专职人员对视频监控系统进行管理、维护。 4.围挡底部设有防溢座,围挡拼接处无缝隙,且保持围挡及围挡附近整洁;围挡进行美化,与周边环境相符;密目式安全网或防尘布的覆盖率达100%,并保证覆盖物清洁。 5.冲洗装置采用滚轴动力,旋转冲洗运输车辆双排车轮,冲洗装置两侧至少各有10个高压喷头,具有水循环利用和自动排泥功能;装置可以正常工作,并定期进行维护保养;保证车辆和施工现场所有出口外道路清洁;对工地周边进行清扫保洁。 6.产生扬尘的物料在施工现场内装卸、运输时采取有效降尘措施。 7.设置密闭式垃圾站用于存放建筑垃圾,建筑垃圾清理应当搭设密闭式专用垃圾通道或者采用容器吊运,严禁随意抛撒;运输建筑垃圾,建设单位按照京政容发〔2014〕66号中要求,与运输单位、处置单位签订三方合同,并按要求实施。 8.因大风、空气重污染,按照相关规定停止产生扬尘污染的施工作业后采取定时洒水、覆盖等降尘措施,并对施工现场内可能被大风损坏的围挡,覆盖措施等进行巡检,及时修复。 |
2 | 在施工现场出入口公示施工现场负责人、环保监督员、扬尘污染控制措施、举报电话等信息。 | ||
3 | 建筑面积在5000平方米以上的建筑施工工地在出入口和粉状物料、建筑土方堆放区安装视频监控系统并与执法部门联网。 | ||
施工围挡 | 4 | 建设工程开工前,建设单位应当在施工现场周边设置不低于2.5米的围挡,施工单位应当对围挡进行维护。 | |
5 | 在建筑结构脚手架外侧设置有效抑尘的密目式安全网或防尘布。 | ||
场地硬化 | 6 | 对施工现场内主要道路和物料堆放场地进行硬化,对其他场地进行覆盖或者临时绿化,对土方集中堆放并采取覆盖或者固化措施。 | |
车辆冲洗 | 7 | 施工现场出口处设置冲洗车辆设施;车辆清洗处应当配套设置排水、泥浆沉淀设施。 | |
8 | 施工车辆经除泥、冲洗后驶出工地,禁止车容车貌不洁、车箱未密闭、车轮带泥上路行驶;建设工程施工现场道路及进出口周边100米以内的道路不得有泥土和建筑垃圾。 | ||
物料管理 | 9 | 产生扬尘的物料应当密闭贮存;不具备密闭贮存条件的,在其周围设置不低于堆放物高度的围挡并有效覆盖,不得产生扬尘。 | |
10 | 建筑土方、工程渣土、建筑垃圾及时运输到指定场所进行处置;在场地内堆存的,应当有效覆盖。 | ||
物料运输 | 11 | 运输建筑垃圾、土方、砂石浆等流散物料,应当依法使用符合DB11/T 1077《建筑垃圾运输车辆标识、监控和密闭技术要求》的运输车辆;建设单位必须办理《建筑垃圾消纳证》,并在施工现场公示;建设单位须与取得经营许可的运输单位签订清运合同;运输车辆密闭行驶,从施工现场到消纳地点全程不遗撒、不泄漏、不扬尘;车辆卫星定位系统正常使用,并定期维护。 | |
现场搅拌 | 12 | 施工现场禁止搅拌混凝土。由***投资的建设工程以及在本市规定区域内的建设工程,禁止现场搅拌砂浆。其他建设工程在施工现场设置砂浆搅拌机的,应当配备降尘防尘装置。 | |
应急管理 | 13 | 北京市发布空气重污染预警时,按照现行《空气重污染应急预案》有关要求,停止土石方和建筑拆除施工,停止渣土车、砂石车等易扬尘车辆运输。 | |
14 | 气象预报风速达到四级以上时,停止土石方作业、拆除作业及其他可能产生扬尘污染的施工作业。 | ||
拆除降尘 | 15 | 对施工现场内的拆除作业进行连续洒水或喷淋。 | |
1.二类标准共15条,一类标准共8条。 2凡是因为扬尘污染问题被行政机关处罚的相当于未达到二类标准。 |
控制措施 | 序号 | 二类标准 | 一类标准 |
管理制度 | 1 | 建设单位应当将防治扬尘污染的费用列入工程造价,并在工程承发包合同中明确施工单位防治扬尘污染的责任。 | 1.建设单位建立完备的防治扬尘管理制度;设置环保专项资金,并专款专用;建立健全宣传教育制度,设置防治扬尘宣传展板,定期对施工人员进行防治扬尘相关培训。 2.制定扬尘控制措施日常检查制度,施工现场设专职扬尘管理员,配备洒水专用车辆,每2小时检查记录1次,检查记录至少保留6个月。 3.施工现场设置视频监控系统终端,可以实时监控系统运行及联网情况,配备专职人员对视频监控系统进行管理、维护。 4.围挡底部设有防溢座,围挡拼接处无缝隙,且保持围挡及围挡附近整洁;围挡进行美化,与周边环境相符。 5.冲洗装置采用滚轴动力,旋转冲洗运输车辆双排车轮,冲洗装置两侧至少各有10个高压喷头,具有水循环利用和自动排泥功能;装置可以正常工作,并定期进行维护保养;保证车辆和施工现场所有出口外道路清洁;对工地周边进行清扫保洁。 6.产生扬尘的物料在施工现场内装卸、运输时采取有效降尘措施;道路挖掘工程实行分段施工;施工完成后3日内修复路面。 7.设置密闭式垃圾站用于存放建筑垃圾,建筑垃圾清理应当搭设密闭式专用垃圾通道或者采用容器吊运,严禁随意抛撒;运输建筑垃圾,建设单位按照京政容发〔2014〕66号中要求,与运输单位、处置单位签订三方合同,并按要求实施。 8.因大风、空气重污染,按照相关规定停止产生扬尘污染的施工作业后采取定时洒水、覆盖等降尘措施,并对施工现场内可能被大风损坏的围挡、覆盖措施等进行巡检,及时修复。 |
2 | 在施工现场出入口公示施工现场负责人、环保监督员、扬尘污染控制措施、举报电话等信息。 | ||
3 | 地铁工程、投资额1000万元以上工程在主要作业区域安装视频监控系统并与执法部门联网。 | ||
施工围挡 | 4 | 建设工程开工前,建设单位应当在施工现场周边设置不低于2.5米的围挡(山区工程除外),施工单位应当对围挡进行维护。地铁工程按照密闭化施工管理标准要求,实行全密闭化作业。 | |
场地硬化 | 5 | 对施工现场内主要道路和物料堆放场地进行硬化,对其他场地进行覆盖或者临时绿化,对土方集中堆放并采取覆盖或者固化措施。 | |
车辆冲洗 | 6 | 施工现场出口处设置冲洗车辆设施;车辆清洗处应当配套设置排水、泥浆沉淀设施。 | |
7 | 施工车辆经除泥、冲洗后驶出工地,禁止车容车貌不洁、车箱未密闭、车轮带泥上路行驶;建设工程施工现场道路及进出口周边100米以内的道路不得有泥土和建筑垃圾。 | ||
物料管理 | 8 | 产生扬尘的物料应当密闭贮存;不具备密闭贮存条件的,在其周围设置不低于堆放物高度的围挡并有效覆盖,不得产生扬尘。 | |
9 | 建筑土方、工程渣土、建筑垃圾及时运输到指定场所进行处置;在场地内堆存的,应当有效覆盖。 | ||
物料运输 | 10 | 运输建筑垃圾、土方、砂石浆等流散物料,应当依法使用符合DB11/T 1077《建筑垃圾运输车辆标识、监控和密闭技术要求》的运输车辆;建设单位必须办理《建筑垃圾消纳证》,并在施工现场公示;建设单位须与取得经营许可的运输单位签订清运合同;运输车辆密闭行驶,从施工现场到消纳地点全程不遗撒、不泄漏、不扬尘;车辆卫星定位系统正常使用,并定期维护。 | |
现场搅拌 | 11 | 施工现场禁止搅拌混凝土。由***投资的建设工程以及在本市规定区域内的建设工程,禁止现场搅拌砂浆。其他建设工程在施工现场设置砂浆搅拌机的,应当配备降尘防尘装置。 | |
应急管理 | 12 | 北京市发布空气重污染预警时,按照现行《空气重污染应急预案》落实相关措施。 | |
13 | 气象预报风速达到四级以上时,停止土石方作业、拆除作业及其他可能产生扬尘污染的施工作业。 | ||
道路施工 | 14 | 道路挖掘施工过程中,施工单位应当及时覆盖破损路面,并采取洒水等措施防治扬尘污染;道路挖掘施工完成后应当及时修复路面。 | |
1.二类标准共14条,一类标准共8条。 2.凡是因为扬尘污染问题被行政机关处罚的相当于未达到二类标准。 |
控制措施 | 序号 | 二类标准 | 一类标准 |
管理制度 | 1 | 建设单位应当将防治扬尘污染的费用列入工程造价,并在工程承发包合同中明确施工单位防治扬尘污染的责任。 | 1.建设单位建立完备的防治扬尘管理制度;设置环保专项资金,并专款专用。 2.围挡底部设有防溢座,围挡拼接处无缝隙,且保持围挡及围挡附近整洁;围挡进行美化,与周边环境相符。 3.保证车辆和施工现场所有出口外道路清洁;对工地周边进行清扫保洁。 4.产生的垃圾要做到随产随清,达到场光地净;建筑垃圾或土方运输由建设单位按照京政容发〔2014〕66号中要求,与运输单位、处置单位签订三方合同,并按要求实施。 5.因大风、空气重污染,按照相关规定停止产生扬尘污染的施工作业后采取定时洒水、覆盖等降尘措施,并对施工现场内可能被大风损坏的围挡、覆盖措施等进行巡检,及时修复。 |
施工围挡 | 2 | 工程开工前,建设单位应当在施工现场周边设置不低于2.5米的围挡(山区工程除外),施工单位应当对围挡进行维护。 | |
车辆冲洗 | 3 | 施工车辆经除泥、冲洗后驶入社会道路,禁止车容车貌不洁、车箱未密闭、车轮带泥上路行驶;建设工程施工现场道路及进出口周边100米以内的道路不得有泥土和建筑垃圾。 | |
施工管理 | 4 | 在现有道路进行绿化改造施工时,要进行必要的铺垫,做到黄土不落地。产生的弃土、垃圾等要在24小时内清运完毕,完工后及时进行清扫。 对车辆行驶的主要道路进行硬化或铺装砾石。 | |
物料运输 | 5 | 运输建筑垃圾、土方、砂石浆等流散物料,应当依法使用符合DB11/T 1077《建筑垃圾运输车辆标识、监控和密闭技术要求》的运输车辆;建设单位必须办理《建筑垃圾消纳证》,并在施工现场公示;建设单位须与取得经营许可的运输单位签订清运合同;运输车辆密闭行驶,从施工现场到消纳地点全程不遗撒、不泄漏、不扬尘;车辆卫星定位系统正常使用,并定期维护。 | |
应急管理 | 6 | 北京市发布空气重污染预警时,按照现行《空气重污染应急预案》落实相关措施。 | |
7 | 气象预报风速达到四级以上时,停止可能产生扬尘污染的施工作业。 | ||
1.二类标准共7条,一类标准共5条。 2.凡是因为扬尘污染问题被行政机关处罚的相当于未达到二类标准。 |
控制措施 | 序号 | 二类标准 | 一类标准 |
管理制度 | 1 | 建设单位应当将防治扬尘污染的费用列入工程造价,并在工程承发包合同中明确施工单位防治扬尘污染的责任。 | 1.建设单位建立完备的防治扬尘管理制度;设置环保专项资金,并专款专用;建立健全宣传教育制度,设置防治扬尘宣传展板,定期对施工人员进行防治扬尘相关培训。 2.制定扬尘控制措施日常检查制度,施工现场设专职扬尘管理员,配备洒水专用车辆,每2小时检查记录1次,检查记录至少保留6个月。 3.围挡底部设有防溢座,围挡拼接处无缝隙,且保持围挡及围挡附近整洁;围挡进行美化,与周边环境相符;安装自动喷淋系统并保证正常运行或进行全封闭拆除。 4.设置密闭式垃圾站用于存放建筑垃圾;运输建筑垃圾,建设单位按照京政容发〔2014〕66号中要求,与运输单位、处置单位签订三方合同,并按要求实施。 5.因大风、空气重污染,按照相关规定停止产生扬尘污染的施工作业后采取定时洒水、覆盖等降尘措施,并对施工现场内可能被大风损坏的围挡、覆盖措施等进行巡检,及时修复。 |
2 | 在施工现场出入口公示施工现场负责人、环保监督员、扬尘污染控制措施、举报电话等信息。 | ||
施工围挡 | 3 | 建设工程开工前,建设单位应当在施工现场周边设置不低于2.5米的围挡,施工单位应当对围挡进行维护。 | |
车辆冲洗 | 4 | 施工车辆经除泥、冲洗后驶出工地,禁止车容车貌不洁、车箱未密闭、车轮带泥上路行驶;建设工程施工现场道路及进出口周边100米以内的道路不得有泥土和建筑垃圾。 | |
物料管理 | 5 | 建筑垃圾及时运输到指定场所进行处置;在场地内堆存的,应当有效覆盖或洒水降尘。 | |
物料运输 | 6 | 运输建筑垃圾、土方、砂石浆等流散物料,应当依法使用符合DB11/T 1077《建筑垃圾运输车辆标识、监控和密闭技术要求》的运输车辆;建设单位必须办理《建筑垃圾消纳证》,并在施工现场公示;建设单位须与取得经营许可的运输单位签订清运合同;运输车辆密闭行驶,从施工现场到消纳地点全程不遗撒、不泄漏、不扬尘;车辆卫星定位系统正常使用,并定期维护。 | |
应急管理 | 7 | 北京市发布空气重污染预警时,按照现行《空气重污染应急预案》有关要求,停止建筑拆除施工,停止渣土车、砂石车等易扬尘车辆运输。 | |
8 | 气象预报风速达到四级以上时,停止拆除作业及其他可能产生扬尘污染的施工作业。 | ||
拆除降尘 | 9 | 对被拆除物、爆破作业区外围进行连续洒水或喷淋(采取洒水或者喷淋措施可能导致危及施工安全的除外)。 | |
1.二类标准共9条,一类标准共5条。 2.凡是因为扬尘污染问题被行政机关处罚的相当于未达到二类标准。 |
附件5 关于《北京市地方税务局 北京市环境保护局关于发布<北京市环境保护税核定计算暂行办法>的公告》的政策解读 一、背景 《中华人民共和国环境保护税法》第十条第四项规定不能按照税法第十条靠前项至第三项规定的方法计算的,应按照各省、自治区、直辖市人民***环境保护主管部门规定的抽样测算的方法核定计算。 为此,我局和北京市环境保护局联合制定了《北京市环境保护税核定计算暂行办法》,予以公布,进一步明确纳税人的核定依据,方便纳税人及时准确进行纳税申报。 二、关于核定计算 (一)禽畜养殖业、小型企业和第三产业的核定方法 对于无法确定实际污水排放量的,可按本公告《部分小型第三产业排污特征值系数表》规定的排污特征值系数确定污染当量数。例如,A餐厅直接向环境排放水污染物,没有安装水表,无法确定污水排放量,其营业面积200平方米,则污染特征值系数为150,每月环境保护税应缴金额为150×单位税额;再比如,某摄影店直接向环境排放污水,未安装水表,但有彩扩机3台,其特征值系数为70∕月?台,则每月应缴纳的环境保护税为70×3×单位税额。 综上,能够提供月实际用水量的按照《禽畜养殖业、小型企业和第三产业水污染物污染当量值》核定计算,无法提供月实际用水量的,按照《部分小型第三产业排污特征值系数表》核定计算。 (二)建设工程施工工地产生施工扬尘的核定方法 建设工程施工工地产生施工扬尘的纳税人为建设单位(含代建方)。施工扬尘按一般性粉尘征收环境保护税,达到《建设工程施工工地扬尘管理等级标准》中二类标准且达到一类标准的,建设工程施工工地在***相关部门的扬尘管理中存在等级标准信息的,征税机关以此信息为准,按消减系数50%计算;有监管信息表明未达到二级标准的,按消减系数200%计算。 三、关于核定程序 符合核定计算条件的纳税人,应在首次办理环境保护税税源登记时填写《环境保护税基础信息采集表》,报送主管税务机关,并对申请资料的真实性承担责任。 实行核定计算的纳税人,通过安装监测计量大气、水污染物排放量等方式达到《中华人民共和国环境保护税法》第十条前三项规定应税污染物计算条件,不再适用本办法的,应在发生变化次月重新填写《环境保护税基础信息采集表》,并依法进行纳税申报。 四、关于后续管理 征纳双方应坚持诚实信用原则。纳税人应如实办理纳税申报并妥善保管相关证明材料留置备查。各区地方税务机关应当加强对核定征收纳税人的后续监管,充分利用环保等部门传递的相关信息,加强对核定征收纳税人的监督检查。 五、关于实施日期 本办法自2018年1月1日起实行,与《中华人民共和国环境保护税法》及《中华人民共和国环境保护税法实施条例》的实施日期相一致。日起实行,与《中华人民共和国环境保护税法》及《中华人民共和国环境保护税法实施条例》的实施日期相一致。
其他文章
- 全年一次性奖金申报时显示以下人员未填写正常薪金所得 是什么问题?
- 原材料的周转率用哪个公式老板容易看懂一些,就是不想盲目采购,用周转率说明一下情况
- 什么叫做重分类 任何科目都有重分类吗?啥意思
- 公司的印花税怎么计算
- 工程中的主营业务成本是怎么结转出来的,分录怎么写?
- 销售商品时发生的商业折扣,记入哪个科目?
- 请问一下科目余额表怎么看?
- 小型微利企业定义
- #提问,老师用友软件反结账是用那个键
- 为何工会经费有两个征收率,0.8%和2%,分别是什么情况
- 企业所得税纳税人如何申报纳税?
- 债券转股是利好吗
- 二类医疗器械都包括哪些?
- 什么是成本?如何确定成本?
- 个人所得税怎么计算最新计算方法
- 非金融企业委托贷款业务如何核算
- t这里是填法人的吗?
- 房产税计提和缴纳会计分录
- 会计凭证保管期限的不同类型有哪些?
- 材料入库会计分录是什么?