- 来源:互联网
- 发布时间:2026-04-15 23:01:09
2023年中国人民大学哲学考研分数线为355分,经济学考研分数线为355分,法学考研分数线为355分,教育学考研分数线为365分。
一、2023中国人民大学考研各专业分数线
1、学术学位
学科门类 | 初试成绩(按考试时间顺序) | ||||
科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 总成绩 | |
哲学[01] | 55 | 55 | 90 | 90 | 355 |
经济学[02] | 55 | 55 | 90 | 90 | 355 |
法学[03] | 55 | 55 | 90 | 90 | 355 |
教育学[04] | 60 | 60 | 180 | -- | 365 |
文学[05] | 60 | 60 | 90 | 90 | 365 |
历史学[06] | 55 | 55 | 180 | -- | 336 |
理学[07] | 50 | 50 | 90 | 90 | 315 |
工学[08] | 50 | 50 | 80 | 80 | 300 |
医学[10] | 55 | 55 | 180 | -- | 355 |
管理学[12] | 55 | 55 | 90 | 90 | 355 |
艺术学[13] | 50 | 50 | 90 | 90 | 365 |
专业学位类别 | 初试成绩(按考试时间顺序) | |||||
科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 总成绩 | ||
金融[0251] | 财政金融学院 | 60 | 60 | 90 | 90 | 390 |
金融[0251] | 国际学院 | 60 | 60 | 90 | 90 | 380 |
应用统计[0252] | 55 | 55 | 90 | 90 | 380 | |
税务[0253] | 60 | 60 | 90 | 90 | 390 | |
国际商务[0254] | 60 | 60 | 90 | 90 | 355 | |
保险[0255] | 60 | 60 | 90 | 90 | 395 | |
资产评估[0256] | 60 | 60 | 90 | 90 | 380 | |
法律(非法学)[035101] | 60 | 60 | 90 | 90 | 370 | |
法律(法学)[035102] | 60 | 60 | 90 | 90 | 370 | |
社会工作[0352] | 60 | 60 | 90 | 90 | 375 | |
汉语国际教育[0453] | 55 | 55 | 90 | 90 | 365 | |
应用心理[0454] | 适用国家A类分数线 | |||||
翻译[0551] | 54 | 54 | 90 | 90 | 363 | |
新闻与传播[0552] | 55 | 55 | 90 | 90 | 365 | |
文物与博物馆[0651] | 55 | 55 | 180 | -- | 345 | |
电子信息[0854] | 50 | 50 | 80 | 80 | 300 | |
资源与环境[0857] | 适用国家A类分数线 | |||||
农业[0951] | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 | |
工商管理[1251] | 82 | 41 | -- | -- | 150 | |
通过提前批选拔的考生,适用国家A类分数线 | ||||||
公共管理[1252] | 100 | 50 | -- | -- | 185 | |
通过提前批选拔的考生,适用国家A类分数线 | ||||||
会计[1253] | 120 | 60 | -- | -- | 260 | |
通过提前批选拔的考生,适用国家A类分数线 | ||||||
图书情报[1255] | 110 | 55 | -- | -- | 215 | |
艺术[1351] | 55 | 55 | 90 | 90 | 365 |
二、中国人民大学
中国人民大学的前身是1937年创办于延安的陕北公学,以及后来的华北联合大学和华北大学。1949年,中央人民***政务院通过了《关于成立中国人民大学的决定》。1950年,以华北大学为基础合并组建的中国人民大学正式开学,成为中华人民共和国创办的第一所新型正规大学。中国人民大学现为教育部直属高校,副部级建制,是教育部和北京市人民***共建的全国重点大学。