天津市地方税务局网站
- 来源:互联网
- 发布时间:2026-04-17 03:30:20
天津市地方税务局网站:http://www.tjcs.gov.cn
天津市财政地税局官方网站。
天津市地方税务局电话(2023年9月26日更新,如有变化请以天津地税局最新公告为准)
| 单位名称 | 纳税咨询、纳税服务投诉电话 | 税务部门联系电话 | ||||
| 电话号码 | 用途 | 接听时间 | 责任部门 | 电话号码 | 接听时间 | |
| 天津市和平区地方税务局 | 23045817 | 纳税咨询、服务投诉 | 8:30-12:0013:30-17:00(节假日除外) | 税管科 | 23045810 | 8:30-12:0013:30-17:00(节假日除外) |
| 天津市河东区地方税务局 | 24315502 | 纳税咨询、服务投诉 | 8:30-12:0013:30-17:00(节假日除外) | 税管科 | 24314439 | 8:30-12:0013:30-17:00(节假日除外) |
| 天津市河西区地方税务局 | 23264446 | 纳税咨询、服务投诉 | 8:30-12:0013:30-17:00(节假日除外) | 税管科 | 23261900 | 8:30-12:0013:30-17:00(节假日除外) |
| 天津市南开区地方税务局 | 27025110 | 纳税咨询、服务投诉 | 8:30-12:0013:30-17:00(节假日除外) | 税管科 | 27025000转6 | 8:30-12:0013:30-17:00(节假日除外) |
| 天津市河北区地方税务局 | 24450080 | 纳税咨询、服务投诉 | 8:30-12:0013:30-17:00(节假日除外) | 税管科 | 24469000 | 8:30-12:0013:30-17:00(节假日除外) |
| 天津市红桥区地方税务局 | 87726296 | 纳税咨询、服务投诉 | 8:30-12:0013:30-17:00(节假日除外) | 税管科 | 87728661 | 8:30-12:0013:30-17:00(节假日除外) |
| 天津市滨海新区第一地方税务分局 | 25861502 | 纳税咨询、服务投诉 | 8:30-12:0013:30-17:00 (节假日除外) | 税管科 | 25861505 | 8:30-12:0013:30-17:00 (节假日除外) |
| 天津市滨海新区第二地方税务分局 | 咨询电话25668960 25695923 投诉电话25695923 | 纳税咨询、服务投诉 | 8:30-12:00 13:30-17:00 夏季14:30-17:00 (节假日除外) | 税管科 | 25696023 | 8:30-12:00 13:30-17:00 夏季14:30-17:00 (节假日除外) |
| 天津市滨海新区第三地方税务分局 | 63221934 | 纳税咨询、服务投诉 | 8:30-12:0014:00-17:00(节假日除外) | 税管科 | 63222937 | 8:30-12:0014:00-17:00 (节假日除外) |
| 天津市东丽区地方税务局 | 58186040 | 纳税咨询、服务投诉 | 8:30-12:0013:30-17:00 夏季14:00-17:00(节假日除外) | 税管科 | 58186008 | 8:30-12:0013:30-17:00 夏季14:00-17:00(节假日除外) |
| 天津市西青区地方税务局 | 27392478 | 纳税咨询、服务投诉 | 8:30-12:00 14:00-17:00 (节假日除外) | 税管科 | 27914122 | 8:30-12:00 14:00-17:00 (节假日除外) |
| 天津市津南区地方税务局 | 咨询电话28392095 投诉电话88511055 | 纳税咨询、服务投诉 | 8:30-12:0013:30-17:00 夏季14:00-17:00(节假日除外) | 税管科 | 28392090 | 8:30-12:0013:30-17:00 夏季14:00-17:00(节假日除外) |
| 天津市北辰区地方税务局 | 58839366 | 纳税咨询、服务投诉 | 8:30-12:0013:30-17:00(节假日除外) | 税管科 | 58833567 | 8:30-12:0013:30-17:00(节假日除外) |
| 天津市地方税务局直属局 | 23277975 | 纳税咨询、服务投诉 | 8:30-12:0013:30-17:00(节假日除外) | 税管科 | 23277916 | 8:30-12:0013:30-17:00(节假日除外) |
| 天津市滨海新区第四地方税务分局 | 2520254425202384 | 纳税咨询、服务投诉 | 8:30-12:0013:30-17:00(节假日除外) | 税管科 | 25202357 | 8:30-12:0013:30-17:00(节假日除外) |
| 天津市滨海新区第五地方税务分局 | 咨询电话84906249 投诉电话84906558 | 纳税咨询、服务投诉 | 9:00-12:0013:30-17:00(节假日除外)(冬季13:00-16:30) | 税管科 | 84906589 | 9:00-12:0013:30-17:00(节假日除外)(冬季13:00-16:30) |
| 天津市滨海新区第六地方税务分局 | 咨询电话59385751 投诉电话59385718 | 纳税咨询、服务投诉 | 8:30-12:0013:30-17:00(节假日除外) | 税管科 | 59385789 | 8:30-12:0013:30-17:00(节假日除外) |
| 天津市滨海新区地方税务局 | 65370117 | 纳税咨询、服务投诉 | 8:30-11:3013:30-17:00(节假日除外) | 税管科 | 65370105 | 8:30-11:3013:30-17:00(节假日除外) |
| 天津市宁河县地方税务局 | 69591778 | 纳税咨询、服务投诉 | 8:00-12:00 春秋14:30-18:00 冬季14:00-17:30 夏季15:00-18:00 (节假日除外) | 税管科 | 69591718 | 8:00-12:00 春秋14:30-18:00 冬季14:00-17:30 夏季15:00-18:00 (节假日除外) |
| 天津市武清区地方税务局 | 82120049 | 纳税咨询、服务投诉 | 8:30-12:00 春秋14:00-17:30 冬季13:30-17:30 夏季14:30-17:30 (节假日除外) | 税管科 | 82120032 | 8:30-12:00 春秋14:00-17:30 冬季13:30-17:30 夏季14:30-17:30 (节假日除外) |
| 天津市静海县地方税务局 | 28943600 | 纳税咨询、服务投诉 | 8:30-12:00 13:30-17:302:30-18:00(5月-9月) (节假日除外) | 税管科 | 28941325 | 8:30-12:00 13:30-17:302:30-18:00(5月-9月) (节假日除外) |
| 天津市宝坻区地方税务局 | 29240944 | 纳税咨询、服务投诉 | 8:30-11:30 冬季13:30-17:30 夏季14:30-18:00 (节假日除外) | 税管科 | 29242644 | 8:30-11:30 冬季13:30-17:30 夏季14:30-18:00 (节假日除外) |
| 天津市蓟县地方税务局 | 29130974 | 纳税咨询、服务投诉 | 8:30-12:00 13:30-17:00 夏季14:30-18:00 (节假日除外) | 税管科 | 29141203 | 8:30-12:00 13:30-17:00 夏季14:30-18:00 (节假日除外) |
| 天津市地方税务局纳税服务局 | 12366 | 纳税咨询、服务投诉 | 9:00-17:00(节假日除外) | 管理科 | 27832833 | 8:30-12:00 13:30-17:00 夏季14:00-17:00 (节假日除外) |
| 天津市地方税务局登记局 | 23268598 | 纳税咨询、服务投诉 | 8:30-12:0013:30-17:00(节假日除外) | 审理科 | __ | __ |
| 天津市地方税务局第一稽查局 | __ | __ | __ | __ | 60939891 | 8:30-11:45 14:00-17:00 (节假日除外) |
| 天津市地方税务局第二稽查局 | __ | __ | __ | __ | 60698368 | 8:30-11:4514:00-17:00(节假日除外) |
| 天津市地税局 | 12366 | 纳税咨询、服务投诉 | 9:00-17:00 | 征管处 | 23303740 | 8:30-12:0013:30-18:00(节假日除外) |
| 注:纳税人端税务软件支持电话,暂为12366纳税服务热线。 注:如有变化,请 以最新公告为准 |