百科知识
20215G板块个股有哪些?5G龙头股一览表
网络转载
2024-06-22 21:10:41
20215G板块个股有哪些?5g龙头股一览表
昭衍新药(603127) | 134.39 | 10.00% |
南京聚隆(300644) | 33.83 | -0.73% |
万隆光电(300710) | 27.62 | -1.71% |
科信技术(300565) | 13.40 | -1.03% |
广和通(300638) | 64.41 | -2.16% |
中富通(300560) | 14.71 | -0.20% |
广生堂(300436) | 33.64 | 0.54% |
创意信息(300366) | 8.50 | -1.62% |
神州泰岳(300002) | 4.63 | -0.86% |
盛路通信(002446) | 6.37 | -1.70% |
梦网集团(002123) | 14.41 | -0.76% |
武汉凡谷(002194) | 14.50 | -0.48% |
光弘科技(300735) | 14.11 | -0.35% |
天喻信息(300205) | 9.44 | -1.97% |
邦讯技术(300312) | 4.48 | -2.82% |
银宝山新(002786) | 6.45 | -1.23% |
超讯通信(603322) | 16.32 | -1.45% |
冠昊生物(300238) | 22.26 | 0.32% |
万马科技(300698) | 15.37 | -1.16% |
世嘉科技(002796) | 15.02 | 1.14% |
科创新源(300731) | 23.95 | -4.51% |
华体科技(603679) | 22.07 | -1.12% |
高斯贝尔(002848) | 10.74 | -1.38% |
吴通控股(300292) | 3.96 | -1.74% |
中通国脉(603559) | 14.76 | -1.07% |
天邑股份(300504) | 16.70 | -1.59% |
崇达技术(002815) | 13.70 | -0.72% |
硕贝德(300322) | 12.43 | -2.05% |
美格智能(002881) | 17.71 | -0.90% |
英维克(002837) | 21.72 | -1.18% |
初灵信息(300250) | 10.00 | -1.48% |
润建股份(002929) | 23.58 | -1.34% |
金信诺(300252) | 8.89 | -1.77% |
中光防雷(300414) | 10.77 | -1.19% |
中广核技(000881) | 11.90 | 9.98% |
圣阳股份(002580) | 5.71 | 0.00% |
思特奇(300608) | 12.07 | -1.07% |
意华股份(002897) | 26.27 | -1.09% |
中嘉博创(000889) | 4.97 | -0.40% |
世纪鼎利(300050) | 5.78 | 1.05% |
天和防务(300397) | 17.95 | -0.44% |
奥维通信(002231) | 4.49 | -1.53% |
沃特股份(002886) | 25.10 | -1.10% |
宏达电子(300726) | 78.70 | 2.75% |
神宇股份(300563) | 25.16 | 0.00% |
北纬科技(002148) | 3.97 | -1.00% |
广信材料(300537) | 15.14 | 1.20% |
通宇通讯(002792) | 17.32 | -1.93% |
中京电子(002579) | 12.03 | -0.74% |
华脉科技(603042) | 12.90 | -1.90% |
宜通世纪(300310) | 5.30 | -1.30% |
华星创业(300025) | 3.93 | -1.50% |
国脉科技(002093) | 7.13 | -0.97% |
拓维信息(002261) | 7.25 | 0.28% |
博济医药(300404) | 10.58 | -0.38% |
贝达药业(300558) | 130.50 | 3.82% |
移为通信(300590) | 30.19 | -2.30% |
飞荣达(300602) | 20.38 | -1.69% |
数码科技(300079) | 4.36 | -1.13% |
同益股份(300538) | 22.68 | 2.81% |
恒为科技(603496) | 16.80 | -0.18% |
奥赛康(002755) | 13.42 | -0.37% |
三维通信(002115) | 5.96 | -1.00% |
通光线缆(300265) | 9.57 | 0.53% |
东方电热(300217) | 3.33 | 0.00% |
新易盛(300502) | 54.44 | -1.20% |
太辰光(300570) | 15.25 | -1.80% |
京泉华(002885) | 13.20 | -0.30% |
博创科技(300548) | 40.66 | 1.62% |
广哈通信(300711) | 16.70 | -2.79% |
东方嘉盛(002889) | 23.58 | -0.38% |
富春股份(300299) | 6.99 | -1.55% |
和而泰(002402) | 19.20 | 0.58% |
润欣科技(300493) | 7.00 | -0.14% |
天源迪科(300047) | 7.24 | -0.14% |
汇源通信(000586) | 6.81 | 0.15% |
中达安(300635) | 19.60 | -2.00% |
众生药业(002317) | 9.30 | -1.69% |
舒泰神(300204) | 9.13 | -3.89% |
佳力图(603912) | 13.47 | -1.17% |
奥士康(002913) | 57.32 | -0.12% |
大唐电信(600198) | 9.24 | -1.18% |
中石科技(300684) | 21.58 | -1.42% |
会畅通讯(300578) | 39.63 | -2.75% |
沪电股份(002463) | 18.90 | -1.31% |
铭普光磁(002902) | 12.80 | 0.00% |
星帅尔(002860) | 14.48 | -0.14% |
电广传媒(000917) | 4.46 | -2.19% |
景峰医药(000908) | 3.99 | -0.99% |
伊之密(300415) | 14.61 | 5.11% |
中兴通讯(000063) | 35.21 | -1.81% |
南京熊猫(600775) | 7.29 | -1.35% |
至正股份(603991) | 43.74 | 0.78% |
中国联通(600050) | 4.52 | -0.44% |
海特高新(002023) | 14.60 | -0.75% |
药石科技(300725) | 169.66 | 6.04% |
奥翔药业(603229) | 34.98 | 1.16% |
博腾股份(300363) | 39.43 | 1.23% |
依米康(300249) | 7.01 | -2.50% |
北斗星通(002151) | 51.32 | -2.02% |
以上就是20215G板块个股有哪些?5g龙头股一览表的内容了。
其他文章
- 净利润怎么算公式例子
- 丢失的火车票可以报销吗?
- 企业所得税应纳税所得额怎么算公式
- 根据增值税加计抵减政策,自2019.4.1-2021.12.31,允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计10%,抵减应纳税额,那在增值税哪里申报这一项能加计抵扣?
- 申请专利发生的费用该计入哪个科目。
- 国家有什么规定垃圾处理费吗?
- 增值税附加税有哪些?税率是多少?谢谢.
- 浮动抵押是什么意思。浮动抵押是什么意思
- 公司没有收入汇算清缴时业务招待费怎么填
- 北京电子税务局如何导出增值税申报表
- 还本销售的还本是什么意思呢?
- 周转房是出租房吗?出租房范围包括哪些
- 下列各项中,导致企业年末可供分配利润总额发生增减变动的有下列各项中A.本年发生净亏损B.支付上年宣告发放的现金股利C.用盈余公积转增资本D.本年实现净利润会计分录怎么做写?
- 提示这个:主表17行本期免税额=小微企业免税额+未达起征点免税额+增值税减免免税项目免税额老师我该怎么填,销售额 499014.77 免税额14970.44 该怎麽申报我把小微企业免税额 填上14970.44 吧
- 老师您好,怎么理解递延所得税负债减去递延所得税资产,大于零时,是增加递延所得税费用呢?负债多,为什么是加税的作用呢?
- 进项税额是什么?
- 你好我在电脑上登陆会计学堂的免费题库,一直显示加载失败,点击重试,重试也不行,这该怎么办
- 工会经费如何进行账务处理
- 本来电脑装的航信的,后来帮我哥报税安了百旺,今天再进电子税务局航信的进不去了,找不到驱动,重新下载安装了也不行,怎么办
- 你好,我想问一下,每一个月从员工工资里面扣的工会会费怎么做账,每一个月按工资收入0.02预提工会会费怎么做账,预提工会会费的0.0015由总公司收走,0.0005留存分公司,平时给员工用会费怎么做账!会费已经并入现金,由出纳统一管理