百科知识
QFII持股股有哪些?QFII持股股今日价格一览表(2021/1/18)
QFII持股股股价今日实时行情查询,QFII持股股股票一览 :
今日QFII持股概念股股价查询(2021年01月18日) | |||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 |
300152 | 科融环境 | 3.110 | 0.29 |
600691 | 阳煤化工 | 2.500 | 0.23 |
601118 | 海南橡胶 | 5.240 | 0.48 |
002235 | 安妮股份 | 4.050 | 0.37 |
600827 | 百联股份 | 19.650 | 1.79 |
603416 | 信捷电气 | 88.310 | 8.03 |
600409 | 三友化工 | 11.880 | 1.08 |
002092 | 中泰化学 | 7.060 | 0.64 |
002263 | 大东南 | 3.660 | 0.33 |
002572 | 索菲亚 | 26.850 | 2.14 |
600176 | 中国巨石 | 24.000 | 1.83 |
002410 | 广联达 | 87.060 | 6.29 |
603313 | 梦百合 | 39.170 | 2.77 |
300433 | 蓝思科技 | 40.510 | 2.72 |
600486 | 扬农化工 | 147.280 | 9.19 |
002138 | 顺络电子 | 26.750 | 1.58 |
603833 | 欧派家居 | 133.820 | 7.17 |
002142 | 宁波银行 | 40.500 | 2.11 |
601369 | 陕鼓动力 | 8.750 | 0.45 |
002853 | 皮阿诺 | 24.700 | 1.26 |
600761 | 安徽合力 | 14.510 | 0.69 |
600690 | 海尔智家 | 34.960 | 1.65 |
002311 | 海大集团 | 67.900 | 3.17 |
002706 | 良信股份 | 30.150 | 1.4 |
300408 | 三环集团 | 41.150 | 1.9 |
002353 | 杰瑞股份 | 44.750 | 2.02 |
300450 | 先导智能 | 91.820 | 4.04 |
300684 | 中石科技 | 21.780 | 0.95 |
002356 | *ST赫美 | 0.930 | 0.04 |
601519 | 大智慧 | 10.070 | 0.43 |
600408 | ST安泰 | 2.390 | 0.1 |
600671 | *ST目药 | 7.170 | 0.3 |
002595 | 豪迈科技 | 33.230 | 1.25 |
600819 | 耀皮玻璃 | 5.320 | 0.2 |
002241 | 歌尔股份 | 43.690 | 1.58 |
300336 | 新文化 | 2.830 | 0.1 |
000613 | 大东海A | 3.690 | 0.13 |
600563 | 法拉电子 | 106.610 | 3.61 |
600612 | 老凤祥 | 49.580 | 1.66 |
600071 | 凤凰光学 | 15.420 | 0.49 |
601799 | 星宇股份 | 190.800 | 6.05 |
000049 | 德赛电池 | 72.640 | 2.3 |
000795 | 英洛华 | 5.370 | 0.17 |
600085 | 同仁堂 | 25.300 | 0.8 |
600195 | 中牧股份 | 12.650 | 0.39 |
002439 | 启明星辰 | 32.500 | 1 |
300637 | 扬帆新材 | 7.990 | 0.24 |
603303 | 得邦照明 | 12.760 | 0.37 |
300298 | 三诺生物 | 37.480 | 1.05 |
300668 | 杰恩设计 | 12.700 | 0.35 |
000899 | 赣能股份 | 5.650 | 0.15 |
000816 | 智慧农业 | 3.420 | 0.09 |
603338 | 浙江鼎力 | 106.500 | 2.79 |
601009 | 南京银行 | 8.450 | 0.22 |
603989 | 艾华集团 | 25.980 | 0.67 |
600845 | 宝信软件 | 62.900 | 1.61 |
002541 | 鸿路钢构 | 50.390 | 1.28 |
600308 | 华泰股份 | 5.580 | 0.14 |
603505 | 金石资源 | 30.930 | 0.77 |
601100 | 恒立液压 | 124.140 | 2.97 |
300180 | 华峰超纤 | 6.050 | 0.14 |
002916 | 深南电路 | 135.290 | 3.07 |
600835 | 上海机电 | 21.280 | 0.46 |
002186 | 全 聚 德 | 9.540 | 0.2 |
601155 | 新城控股 | 36.620 | 0.75 |
603696 | 安记食品 | 10.480 | 0.21 |
603160 | 汇顶科技 | 159.080 | 3.16 |
603289 | 泰瑞机器 | 7.560 | 0.15 |
002294 | 信立泰 | 31.280 | 0.61 |
300203 | 聚光科技 | 12.660 | 0.24 |
002008 | 大族激光 | 48.010 | 0.9 |
000012 | 南 玻A | 7.020 | 0.13 |
600866 | 星湖科技 | 4.470 | 0.08 |
600645 | 中源协和 | 18.630 | 0.33 |
002762 | 金发拉比 | 4.910 | 0.08 |
002032 | 苏 泊 尔 | 82.430 | 1.31 |
600188 | 兖州煤业 | 10.160 | 0.16 |
600718 | 东软集团 | 9.810 | 0.15 |
000737 | ST南风 | 4.740 | 0.07 |
600456 | 宝钛股份 | 50.340 | 0.74 |
603136 | 天目湖 | 21.460 | 0.3 |
002435 | 长江健康 | 4.350 | 0.06 |
601872 | 招商轮船 | 5.910 | 0.08 |
002258 | 利尔化学 | 21.500 | 0.29 |
000822 | 山东海化 | 3.730 | 0.05 |
600686 | 金龙汽车 | 6.920 | 0.09 |
000423 | 东阿阿胶 | 37.540 | 0.47 |
601966 | 玲珑轮胎 | 41.550 | 0.5 |
600054 | 黄山旅游 | 9.010 | 0.1 |
002583 | 海能达 | 6.460 | 0.07 |
600361 | 华联综超 | 3.720 | 0.04 |
000028 | 国药一致 | 42.740 | 0.42 |
603708 | 家家悦 | 22.530 | 0.21 |
001872 | 招商港口 | 15.030 | 0.14 |
002366 | 台海核电 | 3.260 | 0.03 |
000619 | 海螺型材 | 5.580 | 0.05 |
000999 | 华润三九 | 25.910 | 0.23 |
600010 | 包钢股份 | 1.160 | 0.01 |
603868 | 飞科电器 | 48.400 | 0.4 |
600066 | 宇通客车 | 14.570 | 0.12 |
数据来源时间:2021-01-18 15:00:15 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
其他文章
- 什么是抵扣?抵扣的具体含义是什么?最好举个例子。
- 结转制造费用的会计分录应该如何编制?
- 结算方式有哪几种
- 增值税起征点是多少?
- 您好,应收账款计提的坏账不能税前列支吗
- 审计报告的四种类型分别是什么?
- 预计的产品质量保证损失是不是预计负债啊
- 小规模机械租赁公司,工人工资,我计入生产成本,这些工人是和机械配套租出去的,应该也属于我们的成本,那么月末我应该怎么结转合适?因为已经发生收入,我是不是要做 借 库存商品 贷 生产成本借 主营业务成本贷 库存商品
- 某进出口公司当月进口一批货物,海关审定的关税完税价格为700万元,该货物适用的关税税率为10%,增值税税率为13%。分别计算该批货物的应纳关税及进口货物应纳增值税税额。
- 如何计提存货跌价准备会计分录
- 固定资产非正常损失进项税额是否转出问题
- 什么是年利率?如何计算年利率?
- 最新固定资产入账标准是什么?像保险柜,装订器,茶吧机,打印机,这样的可以入固定资产吗
- 电子税务局税费申报及缴纳是灰色的,无法申报是什么原因?
- 固定资产直线法摊销怎么计算
- 应交税金--待认证进项税额 余额在贷方(手上没有进项已经全部抵扣完)像这样要怎样处理或者调整
- 重要性水平偏低或偏高,对注册会计师产生什么样不利影响
- 计算残保金的工资是怎么算的
- 印花税购销合同申报,是按价税合计金额,还是不含税金额填
- 自然人独资企业和个人独资企业的区别有哪些,税务方面有哪些不同