百科知识
2021黄金板块股票有哪些?黄金龙头股名单一览表
网络转载
2024-06-27 19:21:52
2021黄金板块股票有哪些?黄金龙头股名单一览表
园城黄金(600766) | 5.66 | 3.28% |
赤峰黄金(600988) | 18.80 | 4.97% |
荣华实业(600311) | 1.64 | -1.20% |
银泰黄金(000975) | 8.91 | 3.48% |
萃华珠宝(002731) | 6.88 | 0.15% |
湖南黄金(002155) | 8.68 | 2.00% |
中润资源(000506) | 2.44 | 1.67% |
金洲慈航(000587) | 1.04 | -0.95% |
西部黄金(601069) | 13.68 | 1.41% |
恒邦股份(002237) | 13.37 | 2.93% |
华钰矿业(601020) | 11.02 | 1.38% |
山东黄金(600547) | 24.17 | 2.33% |
明牌珠宝(002574) | 4.66 | 0.87% |
东方金钰(600086) | 0.86 | 0.00% |
大通燃气(000593) | 6.37 | 0.79% |
金一文化(002721) | 3.17 | 0.63% |
盛达资源(000603) | 16.59 | 4.21% |
东方锆业(002167) | 6.16 | 0.16% |
周大生(002867) | 25.78 | -3.26% |
中金黄金(600489) | 9.06 | 2.84% |
ST地矿(000409) | 4.07 | 0.00% |
*ST秋林(600891) | 1.19 | 0.00% |
*ST金泰(600385) | 5.32 | 0.38% |
西藏天路(600326) | 7.15 | 1.85% |
豫光金铅(600531) | 6.10 | 3.21% |
商赢环球(600146) | 1.01 | -1.94% |
ST天业(600807) | 3.57 | 0.00% |
航民股份(600987) | 5.72 | -0.17% |
西部资源(600139) | 3.70 | 5.41% |
上海建工(600170) | 3.00 | -0.33% |
玉龙股份(601028) | 12.29 | 0.90% |
紫金矿业(601899) | 10.04 | 8.07% |
益民集团(600824) | 3.70 | 0.82% |
盛屯矿业(600711) | 9.88 | 7.86% |
潮宏基(002345) | 4.03 | -1.71% |
ST金贵(002716) | 2.70 | 3.45% |
ST冠福(002102) | 1.68 | 0.00% |
白银有色(601212) | 2.98 | 0.68% |
老凤祥(600612) | 45.75 | 0.93% |
西部矿业(601168) | 13.30 | 7.43% |
风华高科(000636) | 34.70 | 2.97% |
晓程科技(300139) | 10.87 | 2.55% |
退市华业(600240) | 0.41 | 0.00% |
豫园股份(600655) | 9.78 | 10.01% |
江西铜业(600362) | 21.38 | 7.17% |
鹏欣资源(600490) | 4.82 | 4.33% |
*ST刚泰(600687) | 0.50 | 0.00% |
洛阳钼业(603993) | 6.53 | 4.48% |
特变电工(600089) | 10.70 | 5.42% |
藏格控股(000408) | 7.91 | -1.25% |
以上就是2021黄金板块股票有哪些?黄金龙头股名单一览表的内容了。
其他文章
- 少数股东损益是什么科目?损益类科目么?
- 质保金是指什么意思?
- 0报税网上怎么报
- 自然人电子税务局(扣缴端)换电脑了,怎么操作可以将数据移到新电脑上?
- 金蝶旗舰版,怎么反过账
- 存量留抵税额 和 增量留底税额 是什么意思
- 什么是税负?税负率怎么算?税负率达到多少才算合适?
- 资产确认标准包括哪些要素?
- 残疾人就业保障金的在职职工人数怎么填?
- 老师您好 电子税务局怎么查财务负责人 办税人
- 一般劳务报酬个税计算的税率是多少?
- 老师您好请问什么是加速折旧
- 收到印花税2月补贴款如何写分录?减半征收后退的一般的印花税,如何写分录。
- 什么是静态投资指标?与动态投资指标有何不同?
- 净利润什么公式
- 商品混凝土公司可以选择3%简易计税吗?具体有什么优惠政策呢
- 公司代扣代缴个人所得税的账务处理如何做?
- 出口转内销是什么意思?分录怎么做
- 本年利润在贷方,已经做完结转还需要做什么分录
- 材料成本差异率的计算方法有哪些?