百科知识
688295中复神鹰中签号 中复神鹰中签号码查询
网络转载
2024-06-27 23:53:14
下面本站小编为您整理一下新股中复神鹰(688295)的相关内容,希望对打新的小伙伴有所帮助。
公司简介
经营范围 碳纤维原丝、碳纤维、碳纤维制品的研发、制造与销售;承接相关工程设计、提供技术咨询服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但我国限定或禁止经营的商品及技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
主营业务 专业从事碳纤维研发、生产和销售
发行状况 | 股票代码 | 688295 | 股票简称 | 中复神鹰 |
申购代码 | 787295 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 | |
发行价格(元/股) | - | 发行市盈率 | - | |
市盈率参考行业 | 化学纤维制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 22.86 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | - | |
网上发行日期 | 2022-03-24 (周四) | 网下配售日期 | 2022-03-24 | |
网上发行数量(股) | 14,000,000 | 网下配售数量(股) | 56,000,000 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 100,000,000 | |
申购数量上限(股) | 14,000 | 中签缴款日期 | 2022-03-28 (周一) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 14.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2022-03-17 (周四) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 战略配售,网下询价配售,网上定价发行,市值申购,保荐机构参与配售,高管员工参与配售 | ||
发行方式说明 | 本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 |
行业可对比情况(截止申购日期) | 市盈率参考行业 | 化学纤维制造业 | 参考行业市盈率 | 22.86 |
参考个股平均市值 | - | 参考个股平均市盈率 | - | |
中复神鹰市值 | - | 中复神鹰动态市盈率 | - | |
中复神鹰流通市值 | - | 中复神鹰发行市盈率 | - |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2022-03-28 (周一) | 上市日期 | - |
网上发行中签率(%) | - | 网下配售中签率(%) | - | |
中签结果日期 | 2022-03-28 (周一) | 网下配售认购倍数 | - | |
初步询价累计报价股数(万股) | - | 初步询价累计报价倍数 | - | |
网上有效申购户数(户) | - | 网下有效申购户数(户) | - | |
网上有效申购股数(万股) | - | 网下有效申购股数(万股) | - |
【筹集资金将用于的项目】
募集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) | |||||||||
| ||||||||||||
投资金额总计 | 310249.69 | |||||||||||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -310249.69 | |||||||||||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | - |
其他文章
- 商品混凝土公司可以选择3%简易计税吗?具体有什么优惠政策呢
- 公司代扣代缴个人所得税的账务处理如何做?
- 出口转内销是什么意思?分录怎么做
- 本年利润在贷方,已经做完结转还需要做什么分录
- 材料成本差异率的计算方法有哪些?
- 金蝶专业版没有反过账,应用服务里也没有反过账,怎么弄
- 本年利润的计算方法?
- 工会经费计提比例是否会随着时间变化而调整?
- 审计的工作内容是什么呢?谢谢
- 新手应该怎么学习做手帐
- 安徽省庐阳区审计局积极谋划经济责任审计工作新思路
- 利率风险是什么?
- 12月份做了其他业务收入 忘记结转其他业务成本了 现在怎么处理?
- 您好,请问不是公司员工的销售提成怎么合理避税
- 会计职业道德的主要内容有哪些?
- 长期待摊费用是针对于什么费用呢?有没有什么具体的要求
- 符合小微企业的公司,填申报表时,免征增值税,不交增值税,我该如何入账?
- 环保税税率是多少?计算依据?怎么描述
- 购买工作服记入哪个科目
- 不良贷款是什么?