百科知识
2021大消费板块股票有哪些?大消费龙头股一览表
网络转载
2024-06-28 16:33:27
2021大消费板块股票有哪些?大消费龙头股一览表
盐津铺子(002847) | 113.97 | -0.34% |
萃华珠宝(002731) | 6.82 | -0.87% |
澳柯玛(600336) | 9.09 | -5.71% |
中潜股份(300526) | 62.90 | -0.79% |
长虹美菱(000521) | 5.62 | -7.41% |
仙琚制药(002332) | 13.05 | -2.47% |
西安饮食(000721) | 4.18 | -1.65% |
多喜爱(002761) | 8.20 | -0.49% |
香飘飘(603711) | 21.55 | 1.89% |
好想你(002582) | 13.25 | -1.12% |
姚记科技(002605) | 25.60 | 3.02% |
涪陵榨菜(002507) | 48.07 | 3.31% |
欧派家居(603833) | 129.88 | -0.34% |
来伊份(603777) | 13.11 | 4.05% |
云南旅游(002059) | 4.67 | -0.21% |
双箭股份(002381) | 8.57 | 0.00% |
百联股份(600827) | 15.62 | 10.00% |
桃李面包(603866) | 61.71 | 3.54% |
贵人鸟(603555) | 2.23 | -0.89% |
锦江酒店(600754) | 49.49 | -2.43% |
探路者(300005) | 6.49 | -0.61% |
山西汾酒(600809) | 381.54 | 2.12% |
桂林旅游(000978) | 4.53 | 0.22% |
三夫户外(002780) | 19.04 | -0.37% |
东阿阿胶(000423) | 40.80 | 4.94% |
上海三毛(600689) | 7.03 | -0.99% |
金陵饭店(601007) | 7.76 | -1.65% |
张家界(000430) | 4.68 | -1.27% |
千禾味业(603027) | 40.41 | 5.15% |
老板电器(002508) | 42.38 | 2.37% |
立思辰(300010) | 9.41 | -2.18% |
海欣食品(002702) | 9.25 | 3.12% |
融捷健康(300247) | 2.73 | -0.36% |
黄山旅游(600054) | 8.82 | -1.34% |
国药股份(600511) | 47.24 | -1.58% |
大连圣亚(600593) | 19.07 | 3.36% |
重庆啤酒(600132) | 129.30 | 7.22% |
三全食品(002216) | 26.45 | 1.73% |
棒杰股份(002634) | 6.41 | -0.47% |
长白山(603099) | 7.83 | -0.76% |
海澜之家(600398) | 6.39 | 1.59% |
海信视像(600060) | 11.54 | 1.32% |
新华医疗(600587) | 14.28 | 0.42% |
承德露露(000848) | 7.73 | 5.75% |
富安娜(002327) | 7.70 | 0.39% |
广百股份(002187) | 8.17 | -0.12% |
商赢环球(600146) | 0.99 | -1.98% |
豫金刚石(300064) | 3.50 | -20.09% |
瑞贝卡(600439) | 2.40 | -2.83% |
中青旅(600138) | 10.19 | -2.11% |
豫园股份(600655) | 10.76 | 10.02% |
上海医药(601607) | 19.01 | -0.42% |
*ST西发(000752) | 3.69 | -2.89% |
天虹股份(002419) | 7.21 | -2.57% |
众信旅游(002707) | 5.03 | -2.90% |
绝味食品(603517) | 84.53 | 2.57% |
国旅联合(600358) | 2.91 | -0.68% |
恒顺醋业(600305) | 23.65 | 1.94% |
东风股份(601515) | 5.58 | -0.89% |
步步高(002251) | 8.57 | -0.70% |
小天鹅A(000418) | 57.39 | 0.00% |
仁和药业(000650) | 6.09 | 0.00% |
ST康美(600518) | 2.58 | -1.90% |
上海家化(600315) | 37.58 | 0.78% |
五粮液(000858) | 316.19 | 6.09% |
光明乳业(600597) | 18.43 | 10.03% |
伊利股份(600887) | 50.89 | 7.45% |
罗莱生活(002293) | 12.38 | -0.32% |
新华百货(600785) | 12.71 | 0.87% |
古井贡酒(000596) | 292.99 | 4.77% |
泸州老窖(000568) | 252.28 | 4.75% |
老白干酒(600559) | 35.42 | 2.28% |
鱼跃医疗(002223) | 28.70 | 0.84% |
美的集团(000333) | 100.79 | 1.80% |
首旅酒店(600258) | 20.88 | -3.42% |
格力电器(000651) | 65.41 | 3.99% |
宋城演艺(300144) | 17.22 | -2.05% |
华谊兄弟(300027) | 4.19 | -3.01% |
苏泊尔(002032) | 75.63 | -1.61% |
养元饮品(603156) | 26.46 | 1.38% |
世联行(002285) | 4.74 | -1.04% |
燕京啤酒(000729) | 8.60 | 1.06% |
青岛啤酒(600600) | 108.32 | 5.70% |
贵州茅台(600519) | 2053.00 | 2.80% |
永辉超市(601933) | 7.06 | -0.42% |
云南白药(000538) | 137.46 | 10.00% |
双鹭药业(002038) | 10.03 | -0.40% |
友阿股份(002277) | 3.66 | -0.54% |
晨光文具(603899) | 94.05 | 2.79% |
汤臣倍健(300146) | 24.61 | 3.93% |
海天味业(603288) | 198.79 | -0.86% |
广汇汽车(600297) | 2.81 | -2.09% |
上海机场(600009) | 76.51 | -1.26% |
万达电影(002739) | 19.61 | 0.62% |
森马服饰(002563) | 9.59 | -0.62% |
我爱我家(000560) | 3.78 | -3.08% |
比亚迪(002594) | 219.80 | 6.31% |
海航控股(600221) | 1.48 | -1.33% |
恒瑞医药(600276) | 112.77 | 1.41% |
海尔智家(600690) | 31.70 | 5.63% |
以上就是2021大消费板块股票有哪些?大消费龙头股一览表的内容了。
其他文章
- 财务管理的核心是( )。A财务预测B财务决策C财务预算D财务控制
- 请问现在规定房屋建筑物提折旧年限是多少年了
- 进项票是什么意思
- 股票退市是指什么情况下发生?
- 请问:资产总额填写全年季度平均值是怎么意思?
- 请简述方差的计算公式及其意义。
- 工会经费不够用 向公司申请行政补助 这部分钱工会按照行政补助收入做账 那公司怎么做帐呢 入哪个科目
- 预算编制方法有哪些
- 普通支票的使用范围有哪些?
- 个体工商户变更地址的话是去区工商局还是街道所在的市场监督管理局?
- 其他权益工具投资包括哪些
- 营业执照可以转让吗,流程和需要多少钱
- 请问小企业会计准则遇到差错更正,不需要通过以前年度损益调整科目,而是直接计当期,用未来适用法吗?
- 年底亏损,结转本年利润,可以做本年利润借方负数,然后贷利润分配未分配利润贷方负数么
- 怎么打印yinhang流水和对账单
- 销项大于进项,怎么做分录呢
- 老师 我想问2019年的10月到12月份的财务报表季报和企业所得税季报已经报送了 但是近期检查的时候发现报表有误 更改后报表上的利润总额变动了 但是2020年1月的时候已经申报了企业所得税季报 这样的话怎么办呢?能更改报送税局的报表吗
- 工资薪金包括哪些内容?
- 请问怎么去查企业是否执行新金融准则、新收入准则和新租赁准则
- 请问下,一般纳税人简易注销 流程怎么走