百科知识
海南自贸区股有哪些?海南自贸区股实时行情(2021年1月12日)
海南自贸区股有哪些?本站为您提供今日海南自贸区股价格查询:
今日海南自贸区概念股股价查询(2021年01月12日) | |||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 |
300737 | 科顺股份 | 23.340 | 2.54 |
601888 | 中国中免 | 317.100 | 18.7 |
600555 | *ST海创 | 1.470 | 0.06 |
000659 | 珠海中富 | 3.130 | 0.1 |
300630 | 普利制药 | 42.490 | 0.69 |
600221 | 海航控股 | 1.400 | 0.02 |
000886 | 海南高速 | 4.950 | 0.06 |
000505 | 京粮控股 | 8.470 | 0.1 |
300189 | 神农科技 | 4.400 | 0.05 |
000567 | 海德股份 | 8.500 | 0.08 |
000503 | 国新健康 | 7.770 | 0.07 |
000585 | *ST东电 | 1.520 | 0.01 |
000566 | 海南海药 | 8.450 | 0.05 |
000735 | 罗 牛 山 | 8.630 | 0.05 |
002865 | 钧达股份 | 18.740 | 0.08 |
603017 | 中衡设计 | 8.990 | 0.03 |
600896 | 览海医疗 | 3.860 | 0.01 |
601118 | 海南橡胶 | 4.770 | 0.01 |
601969 | 海南矿业 | 5.450 | 0 |
000793 | 华闻集团 | 2.230 | 0 |
002693 | 双成药业 | 3.910 | 0 |
002320 | 海峡股份 | 8.750 | -0.01 |
000657 | 中钨高新 | 7.020 | -0.02 |
000572 | ST海马 | 2.890 | -0.01 |
300086 | 康芝药业 | 5.000 | -0.02 |
600515 | 海航基础 | 6.070 | -0.03 |
000571 | *ST大洲 | 2.430 | -0.02 |
002596 | 海南瑞泽 | 4.930 | -0.05 |
000613 | 大东海A | 3.670 | -0.04 |
600759 | 洲际油气 | 1.670 | -0.02 |
002163 | 海南发展 | 19.150 | -0.24 |
600259 | 广晟有色 | 31.030 | -0.68 |
000955 | 欣龙控股 | 7.570 | -0.17 |
603069 | 海汽集团 | 20.050 | -0.56 |
600209 | ST罗顿 | 3.650 | -0.16 |
600238 | ST椰岛 | 8.320 | -0.43 |
688561 | 奇安信 | 113.470 | -6.95 |
数据来源时间:2021-01-12 14:39:44 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。
其他文章
- 天津2010年会计人员继续教育通知
- 税法上领用自产的原材料是视同销售吗
- 老师你好,厂房设计费管理服务费计入哪个科目?费用是2万元,急急
- 独立董事是干什么的工资多少
- 请问目前化妆品行业的增值税税率为多少啊
- 多计提了社保费,怎么做会计分录
- 返还个人所得税的会计分录应该如何记录?
- 公斤如何换算成吨
- 如果以个人名义到税局开普票,2万元的话,个人所得税是要扣多少?广东省中山市
- 账面价值和账面余额都是啥意思有啥区别
- 新买的财务软件——快帐,1.2月的账还能重新录入上吗?
- 对公账户里的钱我有结算卡怎么使用结算卡在ATM机器上取现
- 汽车检测站所属行业选那个啊
- 附加税减半征收从什么时侯执行
- 问一下,12月份预缴税的完税证明现在网上能查到吗?我怎么找不见
- 老师你好,小规模公司的文化事业建设税税率是多少
- 大额可转让定期存单是什么?
- 你好,散装食品包含冷冻食品吗?经营范围
- 什么是必要收益率
- 房产税是根据什么计提的,怎么计算的