百科知识
扣缴个人所得税报告表(2018版)
扣缴个人所得税报告表
税款所属期:年 月 日至 年 月 日
扣缴义务人名称: 扣缴义务人所属行业:□一般行业 □特定行业月份申报
扣缴义务人编码:□□□□□□□□□□□□□□□ 金额单位: 人民币元(列至角分)
序 号 | 姓 名 | 身份 证件 类型 | ***件号码 | 所得项目 | 所得期间 | 收 入 额 | 免税所得 | 税前扣除项目 | 减除费用 | 准予扣除的捐赠额 | 应纳税所得额 | 税率 % | 速算扣除数 | 应纳 税额 | 减免 税额 | 应扣缴税额 | 已扣缴税 额 | 应补(退)税额 | 备注 | |||||||||||
基本养老保险费 | 基本医疗保险费 | 失业保险费 | 住房公积金 | 财产原值 | 允许扣除的税费 | 其他15 | 合计 | |||||||||||||||||||||||
年金 | 商业健康险 | 投资抵扣 | 税延 养老 保险 | 其他 扣除 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||||
合 计 | ||||||||||||||||||||||||||||||
谨声明:此扣缴报告表是根据《中华人民共和国个人所得税法》及其实施条例和国家有关税收法律法规规定填写的,是真实的、完整的、可靠的。 法定代表人(负责人)签字: 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
扣缴义务人公章: 经办人: | 代理机构(人)签章: 经办人: 经办人执业证件号码: | 主管税务机关受理专用章: 受理人: | ||||||||||||||||||||||||||||
填表日期: 年 月 日 | 代理申报日期: 年 月 日 | 受理日期: 年 月 日 |
国家税务总局监制
填表说明:
适用范围
本表适用于扣缴义务人办理全员全额扣缴个人所得税申报(包括向个人支付应税所得,但低于减除费用、不需扣缴税款情形的申报),以及特定行业职工工资、薪金所得个人所得税的月份申报。
申报期限
次月十五日内。扣缴义务人应于次月十五日内将所扣税款缴入国库,并向税务机关报送本表。扣缴义务人不能按规定期限报送本表时,应当按照《中华人民共和国税收征收管理法》及其实施细则有关规定办理延期申报。
本表各栏填写如下:
(一)表头项目
税款所属期:为税款所属期月份靠前日至最后一日。
扣缴义务人名称:填写实际支付个人所得的单位(个人)的法定名称全称或姓名。
扣缴义务人编码:填写办理税务登记或扣缴登记时,由主管税务机关所确定的扣缴义务人税务编码。
扣缴义务人所属行业:扣缴义务人按以下两种情形在对应框内打“√”。
一般行业:是指除《中华人民共和国个人所得税法》及其实施条例规定的特定行业以外的其他所有行业。
特定行业:指符合《中华人民共和国个人所得税法》及其实施条例规定的采掘业、远洋运输业、远洋捕捞业以及国务院财政、税务主管部门确定的其他行业。
(二)表内各栏
一般行业的填写
第2列“姓名”:填写纳税人姓名。中国境内无住所个人,其姓名应当用中、外文同时填写。
第3列“***件类型”:填写能识别纳税人较早身份的有效证照名称。
在中国境内有住所的个人,填写***、军官证、士兵证等证件名称。
在中国境内无住所的个人,如果税务机关已赋予18位纳税人识别号的,填写“税务机关赋予”;如果税务机关未赋予的,填写护照、港澳居民来往内地通行证、台湾居民来往**通行证等证照名称。
第4列“***件号码”:填写能识别纳税人较早身份的号码。
在中国境内有住所的纳税人,填写***、军官证、士兵证等证件上的号码。
在中国境内无住所的纳税人,如果税务机关赋予18位纳税人识别号的,填写该号码;没有,则填写护照、港澳居民来往内地通行证、台湾居民来往**通行证等证照上的号码。
税务机关赋予境内无住所个人的18位纳税人识别号,作为其较早身份识别码,由纳税人到主管税务机关办理初次涉税事项,或扣缴义务人办理该纳税人初次扣缴申报时,由主管税务机关赋予。
第5列“所得项目”:按照税法第二条规定的项目填写。同一纳税人有多项所得时,分行填写。
第6列“所得期间”:填写扣缴义务人支付所得的时间。其中,个人领取的年金所属期间也填入该列。
第7列“收入额”:填写纳税人实际取得的全部收入额。其中,个人领取的年金金额也填入该列。
第8列“免税所得”:是指税法第四条规定可以免税的所得。
第9—16列“税前扣除项目”:是指按照税法及其他法律法规规定,可在税前扣除的项目。其中,在个人年金的缴费环节,个人允许税前扣除的年金缴费部分填入《扣缴个人所得税报告表》第14列“允许扣除的税费”;在个人年金的领取环节,个人领取年金时允许减计的金额填入第15列“其他”。
第17列“减除费用”:是指税法第六条规定可以在税前减除的费用。没有的,则不填。
第18列“准予扣除的捐赠额”:是指按照税法及其实施条例和相关税收政策规定,可以在税前扣除的捐赠额。
第19列“应纳税所得额”:根据相关列次计算填报。第19列=第7列-第8列-第16列-第17列-第18列
第20列“税率”及第21列“速算扣除数”:按照税法第三条规定填写。部分所得项目没有速算扣除数的,则不填。
第22列“应纳税额”:根据相关列次计算填报。第22列=第19列×第20列-第21列
第23列“减免税额”:是指符合税法规定可以减免的税额。其中,纳税人取得“稿酬所得”时,其根据税法第三条规定可按应纳税额减征的30%,填入此栏。
第24列“应扣缴税额”:根据相关列次计算填报。第24列=第22列-第23列
第25列“已扣缴税额”:是指扣缴义务人当期实际扣缴的个人所得税税款。
第26列“应补(退)税额”:根据相关列次计算填报。第26列=第24列-第25列
第27列“备注”:填写非本单位雇员、非本期收入及其他有关说明事项。
对不是按月发放的工资薪金所得,其适用“工资、薪金所得”个人所得税的填报,则不完全按照上述逻辑关系填写。
特定行业月份申报的填写
第2列—第6列的填写:同上“一般行业”的填写。
第7列—第19列、第22列—第26列的数据口径同上“一般行业”对应项目,金额按以下原则填写:
第7列“收入额”:是指本月实际发放的全部收入额。
第8列—16列的填写:填写当月实际发生额。
第17列“减除费用”:是指税法第六条规定可以在税前减除的费用额。没有的,则不填。
第18列“准予扣除的捐赠额”:准予扣除的捐赠额,按纳税人捐赠月份的实际收入额来计算。
第19列“应纳税所得额”:根据相关列次计算填报。第19列=第7列-第8列-第16列-第17列-第18列
第20列“税率”及第21列“速算扣除数”:按照税法第三条规定填写。
第22列“应纳税额”:特定行业个人所得税月份申报时,“应纳税额”为预缴所得税额。根据相关列次计算填报。
第22列=第19列×第20列-第21列
表内填表说明
《扣缴个人所得税报告表》数据项处理规则
序号 | 数据项名称 | 处理方式 | 采集规则 | 备注 |
1 | 扣缴义务人识别号 | 调用 | ||
2 | 扣缴义务人名称 | 调用 | ||
3 | 税款所属期起 | 采集 | 必录 | 自动带出,系统默认上月首日,可修改 |
4 | 税款所属期止 | 采集 | 必录 | 自动带出,系统默认上月最后一日,可修改 |
5 | 扣缴义务人所属行业 | 采集 | 必录 | 从“一般行业”,”特定行业月份申报”中选择 |
6 | 是否明细申报 | 采集 | 必录 | 自动带出,可修改,默认为是 |
7 | 姓名(中文) | 调用 | ||
8 | 姓名(外文) | 调用 | ||
9 | ***件类型 | 调用 | ||
10 | 纳税人识别号 | 调用 | 税务机关已赋予的识别号,未赋予的为空 | |
11 | ***件号码 | 调用 | ||
12 | 上市公司纳税人识别号 | 采集 | 必录 | 该数据项只在上海使用 |
13 | 上市公司名称 | 采集 | 必录 | 该数据项只在上海使用 |
14 | 所得项目 | 采集 | 必录 | 根据“个人所得税所得项目代码表”选择,是否明细申报选否时,只可选择“工资薪金所得”;“利息、股息、红利所得”和“其他所得” |
15 | 所得期起 | 采集 | 必录 | 扣缴义务人支付所得时间起 |
16 | 所得期止 | 采集 | 必录 | 扣缴义务人支付所得时间止 |
17 | 收入额 | 采集 | 条件必录 | “是否明细申报”选“是”时必录 |
18 | 免税所得 | 采集 | 条件必录 | “是否明细申报”选“是”时必录 |
19 | 税前扣除项目基本养老保险费 | 采集 | 条件必录 | “是否明细申报”选“是”时必录 |
20 | 税前扣除项目基本医疗保险费 | 采集 | 条件必录 | “是否明细申报”选“是”时必录 |
21 | 税前扣除项目失业保险费 | 采集 | 条件必录 | “是否明细申报”选“是”时必录 |
22 | 税前扣除项目住房公积金 | 采集 | 条件必录 | “是否明细申报”选“是”时必录 |
23 | 税前扣除项目财产原值 | 采集 | 条件必录 | “是否明细申报”选“是”时必录 |
24 | 税前扣除项目允许扣除的税费 | 采集 | 条件必录 | “是否明细申报”选“是”时必录 |
25 | 税前扣除项目其他-年金 | 采集 | 条件必录 | “是否明细申报”选“是”时必录。 |
26 | 税前扣除项目其他-商业健康险 | 采集 | 条件必录 | 自动带出,可修改。根据《商业健康保险税前扣除情况明细表》“本期扣除金额”字段自动带出,但扣缴单位可修改。扣缴单位修改时,系统提示“扣除金额超200元/月,是否修改?”,并请扣缴义务人确认。“是否明细申报”选“是”时必录。 |
税前扣除项目其他-递延商业养老保险 | 采集 | 条件必录 | 填写的数值不应超过申报扣除当月的工资薪金、连续性劳务报酬收入的6%和1000元二者相比的低值。当填写数值超过时,进行提示 | |
27 | 税前扣除项目其他-投资抵扣 | 采集 | 条件必录 | “是否明细申报”选“是”时必录。 |
28 | 税前扣除项目其他-其他扣除 | 采集 | 条件必录 | 系统要求其在备注写明其他扣除的具体名称,否则系统不予保存提交。“是否明细申报”选“是”时必录。 |
29 | 税前扣除项目合计 | 采集 | 条件必录 | 自动带出,不可修改,带出的数值等于本表9-15列之和 |
30 | 减除费用 | 采集 | 条件必录 | “是否明细申报”选“是”时必录 |
31 | 准予扣除的捐赠额 | 采集 | 条件必录 | “是否明细申报”选“是”时必录 |
32 | 应纳税所得额 | 采集 | 条件必录 | 自动带出,不可修改,带出的值等于本表第7列-第8列-第16列-第17列-第18列。是否明细申报选是时必录 |
33 | 税率 | 采集 | 条件必录 | 自动带出,可修改,(征收品目代码表)。“是否明细申报”选否,且所得项目为“工资、薪金所得”时可为空 |
34 | 速算扣除数 | 采集 | 条件必录 | 自动带出,可修改 |
35 | 应纳税额 | 采集 | 必录 | “应纳税额=应纳税所得额×税率-速算扣除数”,自动带出,不可修改;当“所得项目”选择“0103全年一次性奖金收入” “0107内退一次性补偿金”“0108解除劳动合同一次性补偿金”“0109个人股票期权行权收入”和“0111提前退休一次性补贴”时,手工录入;当“工资、薪金所得合计”存在数值时,工资、薪金分项所得的此栏为空;特定行业月份申报时为预缴所得税额。 |
36 | 减免税额 | 采集 | 非必录 | |
37 | 应扣缴税额 | 采集 | 必录 | 本表第24列=第22列-第23列,自动带出,不可修改 |
38 | 已扣缴税额 | 采集 | 必录 | 扣缴义务人当期实际扣缴的个人所得税税款 |
39 | 应补(退)税额 | 采集 | 必录 | 第26列=第24列-第25列,自动带出,不可修改 |
40 | 备注 | 采集 | 非必录 | |
41 | 收入额合计 | 采集 | 必录 | 自动带出,不可修改,带出的值为当前列的合计 |
42 | 免税所得合计 | 采集 | 必录 | 自动带出,不可修改,带出的值为当前列的合计 |
43 | 税前扣除项目基本养老保险费合计 | 采集 | 必录 | 自动带出,不可修改,带出的值为当前列的合计 |
44 | 税前扣除项目基本医疗保险费合计 | 采集 | 必录 | 自动带出,不可修改,带出的值为当前列的合计 |
45 | 税前扣除项目失业保险费合计 | 采集 | 必录 | 自动带出,不可修改,带出的值为当前列的合计 |
46 | 税前扣除项目住房公积金合计 | 采集 | 必录 | 自动带出,不可修改,带出的值为当前列的合计 |
47 | 税前扣除项目财产原值合计 | 采集 | 必录 | 自动带出,不可修改,带出的值为当前列的合计 |
48 | 税前扣除项目允许扣除的税费合计 | 采集 | 必录 | 自动带出,不可修改,带出的值为当前列的合计 |
49 | 税前扣除项目其他合计 | 采集 | 必录 | 自动带出,不可修改,带出的值为当前列的合计 |
50 | 税前扣除项目合计合计 | 采集 | 必录 | 自动带出,不可修改,带出的值为当前列的合计 |
51 | 减除费用合计 | 采集 | 必录 | 自动带出,不可修改,带出的值为当前列的合计 |
52 | 准予扣除的捐赠额合计 | 采集 | 必录 | 自动带出,不可修改,带出的值为当前列的合计 |
53 | 应纳税所得额合计 | 采集 | 必录 | 自动带出,不可修改,带出的值为当前列的合计 |
54 | 应纳税额合计 | 采集 | 必录 | 自动带出,不可修改,带出的值为当前列的合计 |
55 | 减免税额合计 | 采集 | 必录 | 自动带出,不可修改,带出的值为当前列的合计 |
56 | 应扣缴税额合计 | 采集 | 必录 | 自动带出,不可修改,带出的值为当前列的合计 |
57 | 已扣缴税额合计 | 采集 | 必录 | 自动带出,不可修改,带出的值为当前列的合计 |
58 | 应补(退)税额合计 | 采集 | 必录 | 自动带出,不可修改,带出的值为当前列的合计 |
59 | 扣缴义务人的法定代表人(负责人、业主)姓名 | 调用 | ||
60 | 扣缴义务人经办人 | 调用 | ||
61 | 填表日期 | 采集 | 必录 | 自动带出,可修改,默认当前日期 |
62 | 代理机构(人) | 采集 | 非必录 | |
63 | 代理经办人 | 采集 | 条件必录 | 当“代理机构(人)”不为空时必录 |
64 | 代理经办人执业证件号码 | 采集 | 条件必录 | 当“代理机构(人)”不为空时必录 |
65 | 代理申报日期 | 采集 | 条件必录 | 当“代理机构(人)”不为空时必录 |
66 | 主管税务机关 | 采集 | 必录 | 自动带出,不可修改 |
67 | 受理人 | 采集 | 必录 | 自动带出,不可修改 |
68 | 受理日期 | 采集 | 必录 | 自动带出,不可修改 |
扣缴个人所得税报告表间数据项处理规则
序号 | 表名 | 本表中栏次、数据项关系描述 | 表间逻辑关系 | 对应表名 | 对应表中栏次、数据项关系描述 |
1 | 扣缴个人所得税报告表 | 减免税额 | = | 个人所得税减免事项报告表 | 减免税人员名单减免税额(与扣缴个人所得税报告表同一自然人的减免税额合计值) |
2 | 扣缴个人所得税报告表 | 税前扣除项目其他-商业健康险 | = | 商业健康保险税前扣除情况明细表 | 本期扣除金额 |
3 | 扣缴个人所得税报告表 | 税前扣除项目其他-递延商业养老保险 | = | 个人税收递延型商业养老保险税前扣除情况明细表 | 本期扣除金额。(按税延养老保险扣除凭证记载的当月金额和扣除限额孰低的方法计算可扣除额;扣除限额按照申报扣除当月的工资薪金、连续性劳务报酬收入的6%和1000元孰低的办法确定) |
其他文章
- 申报残保金时提示上年在职职工年平均工资小于社会平均工资50% 这个有风险吗
- 紧急求助一下:报税的那个电脑开不了机了,在新的电脑里下载了报税软件可以把原来报过的内容带过来吗?如何操作?谢谢
- 增值税申报表的小微企业免税销售额是不是就是我们的营业收入,不算营业外收入把,
- 股东减资用不用考虑未分配利润?
- 用于职工集体福利取得的进项税,怎么入账呢,还是进到进项税吗,具体会计科目怎么做呢
- 请问金蝶云星空版 如何按供应商查明细账
- 独立核算的分公司,总公司可以一起核算所得税吗?
- 一般纳税人清包工可以开3%专票不可以开普票是吗?简易计税的只能开普票是吗?
- 本期如果有在外地预交的税款,增值税申报的时候怎么申报?
- 开办费用要在营业前结转?还是下个月结转
- 计提工会经费计入什么科目呀?问了两个给了两种答案。
- 坏账准备计提的 信用减值准备属于什么科目, 借贷方向代表增加还是减少
- 资产负债表上应付账款为负数,预收账款为正数,这两个表示什么意思?
- 餐饮行业印花税是怎么核定的,税率是多少?
- 你好!行业协会会员费收入属免税收入吗
- 行政单位财务规则和事业单位财务规则的区别是什么?
- 企业给员工发的过节费,做账怎么处理合适,这个也需要缴税吧
- 建筑类,成本 人工 费用 利润比例分别是多少啊?
- 你们好,请问下一般纳税人资格证明文件怎么下载?在电子税务局网站里
- 投资性房地产公允价值模式计量是如何确定的?